Használati Statisztika: www.aktiveurlaubszeit.de

Vizsgálati időszak: Augusztus 2009
Készült: 01-Sep-2009 00:05 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Augusztus 2009
Összes Találat 241506
Összes File 220794
Összes Lapok 18806
Összes Látogatók 8816
Összes KByte 2341549
Összes különböző Oldal 4451
Összes különböző URL 360
Összes különböző Hivatkozás 1610
Összes különböző Felhasználó böngészője 279
. Átlag Maximum
Találat/óra 324 9362
Találat/nap 7790 29938
File/nap 7122 28099
Lap/nap 606 1772
Oldal/nap 143 733
Látogató/nap 284 897
KByte/nap 75534 294443
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 91.42% 220794
Code 206 - Partial Content 0.15% 367
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 75
Code 302 - Found 0.33% 789
Code 304 - Not Modified 6.80% 16433
Code 404 - Not Found 1.25% 3014
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 33
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Napi használat: Augusztus 2009

Napi Statisztika: Augusztus 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 601 0.25% 423 0.19% 205 1.09% 78 0.88% 60 1.35% 5597 0.24%
2 15883 6.58% 14736 6.67% 1772 9.42% 841 9.54% 707 15.88% 162055 6.92%
3 27458 11.37% 25223 11.42% 1430 7.60% 781 8.86% 654 14.69% 263567 11.26%
4 21059 8.72% 19580 8.87% 1142 6.07% 540 6.13% 488 10.96% 205820 8.79%
5 21407 8.86% 19725 8.93% 1053 5.60% 581 6.59% 552 12.40% 206367 8.81%
6 18872 7.81% 17278 7.83% 941 5.00% 483 5.48% 450 10.11% 180807 7.72%
7 13679 5.66% 12420 5.63% 757 4.03% 380 4.31% 366 8.22% 132027 5.64%
8 25761 10.67% 23822 10.79% 1672 8.89% 897 10.17% 733 16.47% 251449 10.74%
9 20515 8.49% 19073 8.64% 1217 6.47% 564 6.40% 504 11.32% 200901 8.58%
10 14431 5.98% 13361 6.05% 672 3.57% 378 4.29% 355 7.98% 140024 5.98%
11 17316 7.17% 15966 7.23% 813 4.32% 424 4.81% 396 8.90% 165822 7.08%
12 29938 12.40% 28099 12.73% 1380 7.34% 709 8.04% 602 13.53% 294443 12.57%
13 769 0.32% 641 0.29% 315 1.67% 141 1.60% 98 2.20% 7142 0.31%
14 1083 0.45% 630 0.29% 176 0.94% 112 1.27% 81 1.82% 7211 0.31%
15 1304 0.54% 1072 0.49% 669 3.56% 115 1.30% 87 1.95% 7184 0.31%
16 729 0.30% 631 0.29% 367 1.95% 113 1.28% 87 1.95% 9052 0.39%
17 948 0.39% 666 0.30% 342 1.82% 123 1.40% 97 2.18% 9421 0.40%
18 538 0.22% 429 0.19% 176 0.94% 110 1.25% 71 1.60% 4852 0.21%
19 680 0.28% 501 0.23% 365 1.94% 110 1.25% 93 2.09% 7273 0.31%
20 718 0.30% 651 0.29% 237 1.26% 130 1.47% 103 2.31% 6919 0.30%
21 631 0.26% 422 0.19% 217 1.15% 100 1.13% 79 1.77% 4598 0.20%
22 552 0.23% 423 0.19% 231 1.23% 106 1.20% 73 1.64% 4764 0.20%
23 957 0.40% 818 0.37% 370 1.97% 105 1.19% 76 1.71% 10672 0.46%
24 568 0.24% 450 0.20% 164 0.87% 85 0.96% 77 1.73% 5034 0.21%
25 921 0.38% 627 0.28% 379 2.02% 121 1.37% 84 1.89% 9044 0.39%
26 695 0.29% 487 0.22% 254 1.35% 110 1.25% 88 1.98% 6091 0.26%
27 1062 0.44% 718 0.33% 206 1.10% 129 1.46% 88 1.98% 7165 0.31%
28 540 0.22% 352 0.16% 261 1.39% 104 1.18% 74 1.66% 3771 0.16%
29 605 0.25% 521 0.24% 266 1.41% 126 1.43% 77 1.73% 6623 0.28%
30 519 0.21% 456 0.21% 353 1.88% 113 1.28% 81 1.82% 7328 0.31%
31 767 0.32% 593 0.27% 404 2.15% 116 1.32% 86 1.93% 8526 0.36%

Óránkénti használat: Augusztus 2009

Óránkénti Statisztika: Augusztus 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 12 396 0.16% 10 330 0.15% 8 270 1.44% 132 4097 0.17%
1 11 352 0.15% 8 263 0.12% 8 261 1.39% 108 3354 0.14%
2 15 494 0.20% 13 428 0.19% 9 305 1.62% 182 5656 0.24%
3 16 525 0.22% 12 376 0.17% 13 429 2.28% 154 4767 0.20%
4 14 449 0.19% 11 348 0.16% 11 351 1.87% 137 4242 0.18%
5 16 502 0.21% 12 394 0.18% 12 374 1.99% 184 5690 0.24%
6 16 513 0.21% 13 429 0.19% 12 389 2.07% 211 6536 0.28%
7 27 860 0.36% 26 806 0.37% 7 243 1.29% 283 8782 0.38%
8 74 2297 0.95% 45 1417 0.64% 12 398 2.12% 467 14475 0.62%
9 78 2447 1.01% 49 1538 0.70% 27 839 4.46% 466 14454 0.62%
10 107 3320 1.37% 86 2690 1.22% 12 394 2.10% 922 28574 1.22%
11 195 6057 2.51% 180 5594 2.53% 19 601 3.20% 1954 60585 2.59%
12 44 1378 0.57% 32 1021 0.46% 11 368 1.96% 428 13276 0.57%
13 16 514 0.21% 10 340 0.15% 6 196 1.04% 103 3187 0.14%
14 34 1058 0.44% 23 742 0.34% 11 370 1.97% 299 9278 0.40%
15 61 1899 0.79% 39 1211 0.55% 10 337 1.79% 483 14984 0.64%
16 96 2999 1.24% 77 2392 1.08% 12 400 2.13% 831 25749 1.10%
17 301 9350 3.87% 273 8472 3.84% 20 634 3.37% 2871 88986 3.80%
18 457 14193 5.88% 410 12715 5.76% 33 1032 5.49% 4397 136315 5.82%
19 723 22415 9.28% 678 21036 9.53% 42 1307 6.95% 7145 221497 9.46%
20 2029 62901 26.05% 1906 59093 26.76% 122 3791 20.16% 20175 625432 26.71%
21 2100 65118 26.96% 1961 60820 27.55% 103 3194 16.98% 20663 640553 27.36%
22 1180 36610 15.16% 1093 33905 15.36% 56 1763 9.37% 11398 353343 15.09%
23 156 4859 2.01% 143 4434 2.01% 18 560 2.98% 1540 47737 2.04%

Top 50 of 360 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 8898 3.68% 127604 5.45% /ap/
2 7690 3.18% 45038 1.92% /
3 4623 1.91% 34157 1.46% /ap/aktivpihenes.css
4 984 0.41% 39 0.00% /robots.txt
5 480 0.20% 251 0.01% /ap/admin/admin_login.php
6 479 0.20% 772 0.03% /www.aktiveurlaubszeit.de
7 143 0.06% 1140 0.05% /ap///
8 66 0.03% 13 0.00% /ap/admin/admin_index.php
9 53 0.02% 108 0.00% /flash.html
10 49 0.02% 255 0.01% /ap/feltetel.html
11 49 0.02% 2156 0.09% /ap/fooldal.php
12 48 0.02% 106 0.00% /flash/flash.html
13 46 0.02% 2047 0.09% /ap/admin/editor.js
14 43 0.02% 25 0.00% /admin/admin_login.php
15 35 0.01% 445 0.02% /ap//
16 27 0.01% 417 0.02% /ap/admin/hirlevel_admin.php
17 17 0.01% 4 0.00% /ap/admin/admin.php
18 17 0.01% 11 0.00% /ap/admin/admin_tables.php
19 16 0.01% 10 0.00% /ap/admin/szavazas_admin.php
20 16 0.01% 31 0.00% /ap/admin/vendegkonyv_admin.php
21 13 0.01% 17 0.00% /ap/admin/popups/
22 12 0.00% 3 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm
23 11 0.00% 540 0.02% /aktivn468x60.swf
24 9 0.00% 1 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/blank.htm
25 7 0.00% 1 0.00% /ap/admin/admin_index.php/admin_index.php
26 7 0.00% 20 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_popup.css
27 7 0.00% 11 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/langs/en.js
28 6 0.00% 4 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/rule.htm
29 6 0.00% 9 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/jscripts/link.js
30 6 0.00% 7 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/link.htm
31 6 0.00% 35 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_popup.js
32 5 0.00% 1 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm
33 5 0.00% 4 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_content.css
34 5 0.00% 379 0.02% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
35 5 0.00% 29 0.00% /ap/admin/popups/select_color.html
36 4 0.00% 2 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/langs/en.js
37 4 0.00% 1 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/langs/en.js
38 4 0.00% 10 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js
39 4 0.00% 6 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/utils/form_utils.js
40 4 0.00% 8 0.00% /ap/admin/par_admin.php
41 3 0.00% 40 0.00% /aktivn120x60.swf
42 3 0.00% 1 0.00% /ap/admin//admin_index.php
43 3 0.00% 7 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css
44 3 0.00% 51 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
45 3 0.00% 3 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/utils/mctabs.js
46 2 0.00% 37 0.00% /aktivn120x240.swf
47 2 0.00% 13 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/editor_plugin.js
48 2 0.00% 0 0.00% /ap/admin/popups/blank.html
49 2 0.00% 2 0.00% /ap/admin/popups/custom2.html
50 2 0.00% 0 0.00% /ap/admin/popups/editor_help.html

Top 10 of 360 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 8898 3.68% 127604 5.45% /ap/
2 7690 3.18% 45038 1.92% /
3 4623 1.91% 34157 1.46% /ap/aktivpihenes.css
4 49 0.02% 2156 0.09% /ap/fooldal.php
5 46 0.02% 2047 0.09% /ap/admin/editor.js
6 143 0.06% 1140 0.05% /ap///
7 479 0.20% 772 0.03% /www.aktiveurlaubszeit.de
8 11 0.00% 540 0.02% /aktivn468x60.swf
9 35 0.01% 445 0.02% /ap//
10 27 0.01% 417 0.02% /ap/admin/hirlevel_admin.php

Top 10 of 26 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 7690 3.18% 6531 75.20% /
2 8898 3.68% 1976 22.75% /ap/
3 143 0.06% 70 0.81% /ap///
4 35 0.01% 23 0.26% /ap//
5 12 0.00% 11 0.13% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm
6 53 0.02% 8 0.09% /flash.html
7 480 0.20% 7 0.08% /ap/admin/admin_login.php
8 13 0.01% 7 0.08% /ap/admin/popups/
9 17 0.01% 6 0.07% /ap/admin/admin.php
10 6 0.00% 5 0.06% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/advhr/rule.htm

Top 10 of 23 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 8898 3.68% 5534 63.22% /ap/
2 7690 3.18% 2936 33.54% /
3 480 0.20% 126 1.44% /ap/admin/admin_login.php
4 143 0.06% 71 0.81% /ap///
5 35 0.01% 18 0.21% /ap//
6 16 0.01% 9 0.10% /ap/admin/vendegkonyv_admin.php
7 12 0.00% 7 0.08% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm
8 53 0.02% 7 0.08% /flash.html
9 13 0.01% 6 0.07% /ap/admin/popups/
10 9 0.00% 5 0.06% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/blank.htm

Top 50 of 4451 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 17094 7.08% 3963 1.79% 40142 1.71% 94 1.07% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
2 788 0.33% 776 0.35% 7871 0.34% 13 0.15% 217-151.105-92.cust.bluewin.ch
3 732 0.30% 732 0.33% 7538 0.32% 12 0.14% ks33547.kimsufi.com
4 713 0.30% 703 0.32% 7568 0.32% 16 0.18% ip4da9e77a.direct-adsl.nl
5 703 0.29% 693 0.31% 7201 0.31% 7 0.08% host193-111-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
6 668 0.28% 629 0.28% 6419 0.27% 9 0.10% 89.169.28.220
7 651 0.27% 651 0.29% 6816 0.29% 13 0.15% ip-81-210-186-22.unitymediagroup.de
8 645 0.27% 645 0.29% 6737 0.29% 9 0.10% 213.168.183.254
9 645 0.27% 635 0.29% 6669 0.28% 9 0.10% 91-67-162-44-dynip.superkabel.de
10 639 0.26% 630 0.29% 6581 0.28% 9 0.10% 81.0.223.153
11 634 0.26% 566 0.26% 5784 0.25% 10 0.11% 156.185.broadband5.iol.cz
12 630 0.26% 621 0.28% 6463 0.28% 9 0.10% mawoi.de
13 594 0.25% 582 0.26% 6059 0.26% 8 0.09% 83-215-53-11.saalf.dyn.salzburg-online.at
14 589 0.24% 484 0.22% 3640 0.16% 193 2.19% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
15 577 0.24% 567 0.26% 6208 0.27% 4 0.05% 61.17.52.110.static-vizag.vsnl.net.in
16 569 0.24% 569 0.26% 5829 0.25% 9 0.10% ip51cc52a5.adsl-surfen.hetnet.nl
17 566 0.23% 495 0.22% 5066 0.22% 10 0.11% u37-199.dsl.vianetworks.de
18 565 0.23% 556 0.25% 5775 0.25% 9 0.10% chello080109122135.7.15.vie.surfer.at
19 545 0.23% 341 0.15% 3537 0.15% 6 0.07% dslb-094-222-001-059.pools.arcor-ip.net
20 543 0.22% 536 0.24% 5609 0.24% 8 0.09% 91-67-6-202-dynip.superkabel.de
21 539 0.22% 529 0.24% 5640 0.24% 6 0.07% dslb-094-222-121-193.pools.arcor-ip.net
22 537 0.22% 530 0.24% 5565 0.24% 8 0.09% 91-66-10-48-dynip.superkabel.de
23 495 0.20% 487 0.22% 5057 0.22% 8 0.09% 77-23-90-104-dynip.superkabel.de
24 436 0.18% 293 0.13% 3014 0.13% 7 0.08% 93.83.65.190
25 432 0.18% 426 0.19% 4402 0.19% 5 0.06% 92-39-58-42.medianet.md
26 430 0.18% 430 0.19% 4477 0.19% 7 0.08% 84.234.178.230.static.lyse.net
27 423 0.18% 416 0.19% 4320 0.18% 5 0.06% 133.31.broadband2.iol.cz
28 423 0.18% 423 0.19% 4327 0.18% 7 0.08% h30n2fls31o256.telia.com
29 420 0.17% 414 0.19% 4308 0.18% 6 0.07% 149.red-79-151-183.dynamicip.rima-tde.net
30 419 0.17% 414 0.19% 4326 0.18% 7 0.08% 84-72-201-69.dclient.hispeed.ch
31 419 0.17% 413 0.19% 4298 0.18% 6 0.07% 94.30.132.213
32 413 0.17% 413 0.19% 666 0.03% 1 0.01% 53573ae4.cable.casema.nl
33 413 0.17% 413 0.19% 4288 0.18% 7 0.08% 81-138-51-1.evansharrowgate.mezzonet.net
34 408 0.17% 401 0.18% 4218 0.18% 9 0.10% 88.116.158.182
35 408 0.17% 406 0.18% 4132 0.18% 6 0.07% ip-88-153-248-143.unitymediagroup.de
36 406 0.17% 400 0.18% 4159 0.18% 6 0.07% 85.108.85.159
37 403 0.17% 403 0.18% 4155 0.18% 5 0.06% 72.36.17.179.static.actaccess.net
38 400 0.17% 400 0.18% 4158 0.18% 6 0.07% mix4fun-radio.de
39 399 0.17% 399 0.18% 4119 0.18% 6 0.07% 83-238-74-204.ip.netia.com.pl
40 394 0.16% 385 0.17% 4008 0.17% 5 0.06% dslb-094-216-070-252.pools.arcor-ip.net
41 382 0.16% 377 0.17% 3959 0.17% 7 0.08% 61-208.105-92.cust.bluewin.ch
42 363 0.15% 358 0.16% 3737 0.16% 6 0.07% dslb-094-223-107-121.pools.arcor-ip.net
43 362 0.15% 357 0.16% 3745 0.16% 6 0.07% chello062178169061.13.14.vie.surfer.at
44 360 0.15% 151 0.07% 1568 0.07% 6 0.07% ps-elecomp.de
45 354 0.15% 349 0.16% 3612 0.15% 7 0.08% ns.km30311-05.keymachine.de
46 353 0.15% 348 0.16% 3610 0.15% 6 0.07% uh1181.united-hoster.de
47 350 0.14% 345 0.16% 3590 0.15% 5 0.06% 77-56-61-15.dclient.hispeed.ch
48 350 0.14% 350 0.16% 3589 0.15% 4 0.05% 85.235.197.106.ptspb.ru
49 350 0.14% 345 0.16% 3590 0.15% 4 0.05% dslb-088-078-085-122.pools.arcor-ip.net
50 350 0.14% 350 0.16% 3589 0.15% 5 0.06% p509969c1.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 of 4451 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 17094 7.08% 3963 1.79% 40142 1.71% 94 1.07% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
2 788 0.33% 776 0.35% 7871 0.34% 13 0.15% 217-151.105-92.cust.bluewin.ch
3 713 0.30% 703 0.32% 7568 0.32% 16 0.18% ip4da9e77a.direct-adsl.nl
4 732 0.30% 732 0.33% 7538 0.32% 12 0.14% ks33547.kimsufi.com
5 703 0.29% 693 0.31% 7201 0.31% 7 0.08% host193-111-dynamic.9-87-r.retail.telecomitalia.it
6 651 0.27% 651 0.29% 6816 0.29% 13 0.15% ip-81-210-186-22.unitymediagroup.de
7 645 0.27% 645 0.29% 6737 0.29% 9 0.10% 213.168.183.254
8 645 0.27% 635 0.29% 6669 0.28% 9 0.10% 91-67-162-44-dynip.superkabel.de
9 639 0.26% 630 0.29% 6581 0.28% 9 0.10% 81.0.223.153
10 630 0.26% 621 0.28% 6463 0.28% 9 0.10% mawoi.de

Top 50 of 1610 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 194176 80.40% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/
2 20250 8.38% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/index.php
3 14465 5.99% - (Direct Request)
4 4148 1.72% http://www.aktiveurlaubszeit.de/
5 1787 0.74% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/aktivpihenes.css
6 809 0.33% http://www.ebesucher.de/autotausch.php
7 454 0.19% http://www.ebesucher.de/
8 413 0.17% http://www.echteamateurs.net/
9 122 0.05% http://cbwatch.com/view-gsbook.html
10 84 0.03% http://www.google.de/search
11 73 0.03% http://www.bing.com/search
12 71 0.03% http://aktiveurlaubszeit.de/ap/
13 60 0.02% http://www.ebesucher.de
14 49 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_tables.php
15 40 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/hirlevel_admin.php
16 37 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/stat/weba/usage_200811.html
17 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin.php
18 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_login.php
19 32 0.01% http://www.google.at/search
20 25 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/raidersakul
21 20 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/robots.txt
22 17 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/wassertraeger
23 16 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/szavazas_admin.php
24 16 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/dmitry
25 16 0.01% http://www.wai.de/emails/20072009/1873718.htm
26 15 0.01% http://images.google.at/imgres
27 15 0.01% http://images.google.de/imgres
28 14 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/ignietferro
29 14 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/powerpixx2
30 14 0.01% http://www.ebesucher.de/surfdata.php
31 13 0.01% http://209.85.129.132/search
32 13 0.01% http://74.125.43.132/translate_c
33 13 0.01% http://www.drugaya.com/
34 13 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/FelixScholz
35 12 0.00% http://74.125.77.132/search
36 12 0.00% http://www.ebesucher.de///autotausch.php
37 12 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/chemicar1
38 12 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/ertugun22
39 12 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/sexwolke
40 12 0.00% http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe
41 11 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/fruchti
42 11 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/viviana
43 10 0.00% http://co115w.col115.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
44 10 0.00% http://www.aktiveurlaubszeit.de
45 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/PetroAntoxa
46 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/artho
47 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/camgeiz
48 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/christiecan
49 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/josibleu
50 10 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/mushboy

Top 5 of 5 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 20.00% carinthischer sommer 2003 auslastung
2 1 20.00% kärnten musikfestival
3 1 20.00% orlando paladino tiroler
4 1 20.00% sine bundgaard innsbruck
5 1 20.00% vom pittental

Top 15 of 279 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 129068 53.44% Mozilla/5.0 (Windows)
2 19246 7.97% MSIE 7.0 (SV1)
3 15066 6.24% MSIE 7.0
4 10587 4.38% MSIE 8.0
5 8574 3.55% Opera 9.64 (Windows NT 5.1)
6 6084 2.52% Mozilla/5.0 (X11)
7 4729 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh)
8 4099 1.70% MSIE 6.0 (.NET CLR 2.0.50727)
9 4007 1.66% Opera 9.64 (Windows NT 6.0)
10 3524 1.46% MSIE 7.0 (.NET CLR 2.0.50727)
11 3257 1.35% MSIE 7.0 (.NET CLR 1.1.4322)
12 2477 1.03% MSIE 7.0 (.NET CLR 3.0.04506.30)
13 1675 0.69% MSIE 8.0 (SV1)
14 1593 0.66% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1587 0.66% MSIE 6.0 (.NET CLR 1.1.4322)

Országok általi használat: Augusztus 2009

Top 50 of 54 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 87213 36.11% 85332 38.65% 902169 38.53% Network (net)
2 75309 31.18% 73412 33.25% 769963 32.88% Germany
3 17822 7.38% 4532 2.05% 46365 1.98% Magyarország
4 17245 7.14% 16003 7.25% 175535 7.50% Ismeretlen
5 9137 3.78% 8236 3.73% 86860 3.71% Commercial (com)
6 5755 2.38% 5298 2.40% 57533 2.46% Austria
7 5422 2.25% 5287 2.39% 55249 2.36% Switzerland
8 4160 1.72% 4114 1.86% 43834 1.87% Poland
9 3832 1.59% 3676 1.66% 39616 1.69% Netherlands
10 3459 1.43% 3344 1.51% 34727 1.48% Czech Republic
11 2503 1.04% 2482 1.12% 26757 1.14% Russian Federation
12 1653 0.68% 1603 0.73% 16950 0.72% Italy
13 1051 0.44% 1037 0.47% 11112 0.47% Ukraine
14 1039 0.43% 1035 0.47% 10943 0.47% Turkey
15 899 0.37% 889 0.40% 9363 0.40% Belgium
16 578 0.24% 568 0.26% 6224 0.27% India
17 433 0.18% 427 0.19% 4423 0.19% Moldova
18 381 0.16% 353 0.16% 3207 0.14% Non-Profit (org)
19 379 0.16% 373 0.17% 3903 0.17% Slovakia
20 336 0.14% 336 0.15% 3497 0.15% United Kingdom
21 329 0.14% 326 0.15% 3428 0.15% Finland
22 288 0.12% 284 0.13% 2904 0.12% Estonia
23 264 0.11% 264 0.12% 2905 0.12% France
24 218 0.09% 190 0.09% 3679 0.16% Spain
25 194 0.08% 192 0.09% 2036 0.09% Denmark
26 181 0.07% 181 0.08% 1913 0.08% Serbia
27 155 0.06% 153 0.07% 1619 0.07% Greece
28 145 0.06% 143 0.06% 1490 0.06% Ireland
29 141 0.06% 141 0.06% 1444 0.06% Iceland
30 101 0.04% 101 0.05% 3048 0.13% Brazil
31 97 0.04% 89 0.04% 1003 0.04% Belarus
32 86 0.04% 86 0.04% 916 0.04% Mexico
33 78 0.03% 76 0.03% 794 0.03% Niue
34 77 0.03% 76 0.03% 748 0.03% Romania
35 75 0.03% 73 0.03% 749 0.03% Generic TLD (info)
36 75 0.03% 75 0.03% 726 0.03% Sweden
37 70 0.03% 69 0.03% 718 0.03% Luxembourg
38 68 0.03% 63 0.03% 633 0.03% Madagascar
39 62 0.03% 62 0.03% 702 0.03% Address Routing (arpa)
40 59 0.02% 57 0.03% 631 0.03% Argentina
41 40 0.02% 40 0.02% 471 0.02% South Africa
42 39 0.02% 29 0.01% 47 0.00% China
43 18 0.01% 17 0.01% 235 0.01% Educational (edu)
44 9 0.00% 9 0.00% 112 0.00% Canada
45 8 0.00% 8 0.00% 182 0.01% Japan
46 6 0.00% 6 0.00% 30 0.00% Seychelles
47 3 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Australia
48 3 0.00% 3 0.00% 62 0.00% Israel
49 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Turkmenistan
50 2 0.00% 2 0.00% 41 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.20