Használati Statisztika: www.aktiveurlaubszeit.de

Vizsgálati időszak: December 2009
Készült: 01-Jan-2010 00:07 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: December 2009
Összes Találat 859842
Összes File 801151
Összes Lapok 41954
Összes Látogatók 15264
Összes KByte 8128137
Összes különböző Oldal 8095
Összes különböző URL 457
Összes különböző Hivatkozás 2913
Összes különböző Felhasználó böngészője 267
. Átlag Maximum
Találat/óra 1155 18362
Találat/nap 27736 70448
File/nap 25843 66366
Lap/nap 1353 5172
Oldal/nap 261 730
Látogató/nap 492 913
KByte/nap 262198 674895
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 93.17% 801151
Code 206 - Partial Content 0.04% 352
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 104
Code 302 - Found 1.41% 12157
Code 304 - Not Modified 4.21% 36222
Code 404 - Not Found 1.15% 9853
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3

Napi használat: December 2009

Napi Statisztika: December 2009
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 32141 3.74% 29096 3.63% 1007 2.40% 436 2.86% 386 4.77% 292548 3.60%
2 36166 4.21% 33831 4.22% 1201 2.86% 532 3.49% 443 5.47% 340258 4.19%
3 1652 0.19% 1036 0.13% 296 0.71% 123 0.81% 85 1.05% 12999 0.16%
4 55714 6.48% 53944 6.73% 1600 3.81% 717 4.70% 584 7.21% 544421 6.70%
5 51021 5.93% 48051 6.00% 1707 4.07% 672 4.40% 559 6.91% 487186 5.99%
6 1319 0.15% 1057 0.13% 412 0.98% 88 0.58% 73 0.90% 16343 0.20%
7 33047 3.84% 30493 3.81% 1114 2.66% 436 2.86% 387 4.78% 308491 3.80%
8 57804 6.72% 54282 6.78% 1771 4.22% 764 5.01% 613 7.57% 547014 6.73%
9 48429 5.63% 45445 5.67% 5172 12.33% 582 3.81% 471 5.82% 472290 5.81%
10 24755 2.88% 22794 2.85% 1077 2.57% 390 2.56% 329 4.06% 235207 2.89%
11 1184 0.14% 696 0.09% 335 0.80% 95 0.62% 72 0.89% 11510 0.14%
12 955 0.11% 670 0.08% 504 1.20% 92 0.60% 73 0.90% 9036 0.11%
13 856 0.10% 629 0.08% 286 0.68% 90 0.59% 77 0.95% 12534 0.15%
14 778 0.09% 383 0.05% 312 0.74% 110 0.72% 72 0.89% 8567 0.11%
15 55031 6.40% 51967 6.49% 1839 4.38% 759 4.97% 612 7.56% 533101 6.56%
16 48615 5.65% 45464 5.67% 1643 3.92% 712 4.66% 570 7.04% 463610 5.70%
17 52985 6.16% 49655 6.20% 1876 4.47% 814 5.33% 638 7.88% 507477 6.24%
18 45953 5.34% 43636 5.45% 1506 3.59% 652 4.27% 538 6.65% 445012 5.47%
19 59750 6.95% 56262 7.02% 1892 4.51% 831 5.44% 641 7.92% 571717 7.03%
20 70448 8.19% 66366 8.28% 2277 5.43% 913 5.98% 714 8.82% 674895 8.30%
21 65734 7.64% 62014 7.74% 2622 6.25% 910 5.96% 730 9.02% 634579 7.81%
22 1701 0.20% 462 0.06% 325 0.77% 105 0.69% 63 0.78% 9232 0.11%
23 1275 0.15% 631 0.08% 422 1.01% 106 0.69% 69 0.85% 9736 0.12%
24 12209 1.42% 10927 1.36% 1184 2.82% 461 3.02% 398 4.92% 105683 1.30%
25 12975 1.51% 11780 1.47% 1224 2.92% 489 3.20% 423 5.23% 113386 1.39%
26 20840 2.42% 18943 2.36% 1907 4.55% 779 5.10% 589 7.28% 178982 2.20%
27 21032 2.45% 19232 2.40% 1877 4.47% 757 4.96% 601 7.42% 184903 2.27%
28 14020 1.63% 12754 1.59% 1377 3.28% 546 3.58% 454 5.61% 122905 1.51%
29 14459 1.68% 13175 1.64% 1374 3.28% 575 3.77% 470 5.81% 126728 1.56%
30 16599 1.93% 15212 1.90% 1547 3.69% 636 4.17% 526 6.50% 144549 1.78%
31 395 0.05% 264 0.03% 268 0.64% 103 0.67% 62 0.77% 3238 0.04%

Óránkénti használat: December 2009

Óránkénti Statisztika: December 2009
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 27 860 0.10% 23 735 0.09% 20 632 1.51% 380 11777 0.14%
1 21 680 0.08% 18 576 0.07% 11 366 0.87% 304 9419 0.12%
2 17 556 0.06% 14 455 0.06% 15 476 1.13% 259 8032 0.10%
3 21 672 0.08% 18 561 0.07% 12 399 0.95% 316 9796 0.12%
4 19 616 0.07% 16 496 0.06% 16 501 1.19% 387 11986 0.15%
5 15 472 0.05% 11 356 0.04% 11 355 0.85% 234 7243 0.09%
6 24 768 0.09% 12 380 0.05% 21 674 1.61% 260 8066 0.10%
7 30 937 0.11% 20 620 0.08% 14 440 1.05% 259 8031 0.10%
8 136 4237 0.49% 51 1590 0.20% 18 575 1.37% 650 20160 0.25%
9 176 5460 0.64% 50 1572 0.20% 29 905 2.16% 679 21050 0.26%
10 102 3169 0.37% 43 1347 0.17% 24 746 1.78% 745 23096 0.28%
11 113 3504 0.41% 51 1599 0.20% 13 414 0.99% 587 18207 0.22%
12 97 3027 0.35% 71 2211 0.28% 15 495 1.18% 805 24940 0.31%
13 96 3004 0.35% 34 1062 0.13% 14 441 1.05% 488 15138 0.19%
14 74 2299 0.27% 29 920 0.11% 16 515 1.23% 516 15998 0.20%
15 85 2655 0.31% 33 1047 0.13% 15 465 1.11% 468 14519 0.18%
16 432 13421 1.56% 369 11445 1.43% 36 1137 2.71% 3824 118535 1.46%
17 722 22402 2.61% 650 20180 2.52% 36 1116 2.66% 6804 210933 2.60%
18 2579 79970 9.30% 2428 75288 9.40% 81 2539 6.05% 24615 763057 9.39%
19 7103 220201 25.61% 6817 211340 26.38% 291 9040 21.55% 68504 2123625 26.13%
20 6922 214593 24.96% 6594 204415 25.52% 289 8984 21.41% 66020 2046634 25.18%
21 6468 200518 23.32% 6174 191404 23.89% 234 7278 17.35% 61908 1919142 23.61%
22 2269 70345 8.18% 2143 66451 8.29% 98 3054 7.28% 21483 665977 8.19%
23 176 5476 0.64% 164 5101 0.64% 13 407 0.97% 1702 52776 0.65%

Top 50 of 457 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 24538 2.85% 377256 4.64% /ap/
2 12669 1.47% 100569 1.24% /ap/aktivpihenes.css
3 3825 0.44% 10551 0.13% /
4 1145 0.13% 41 0.00% /robots.txt
5 299 0.03% 136 0.00% /ap/admin/admin_login.php
6 115 0.01% 1294 0.02% /ap///
7 104 0.01% 218 0.00% /flash.html
8 99 0.01% 500 0.01% /ap/feltetel.html
9 97 0.01% 207 0.00% /flash/flash.html
10 95 0.01% 4638 0.06% /ap/fooldal.php
11 85 0.01% 49 0.00% /admin/admin_login.php
12 84 0.01% 16 0.00% /ap/admin/admin_index.php
13 77 0.01% 290 0.00% /ap/admin/fooldal_admin.php
14 63 0.01% 3 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/blank.htm
15 54 0.01% 969 0.01% /ap//
16 47 0.01% 54 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/langs/en.js
17 45 0.01% 31 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/langs/en.js
18 45 0.01% 247 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/editor_plugin.js
19 44 0.01% 884 0.01% /ap/admin/editor.js
20 44 0.01% 912 0.01% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
21 44 0.01% 3411 0.04% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
22 42 0.00% 6 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/langs/en.js
23 40 0.00% 17 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_content.css
24 39 0.00% 96 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_ui.css
25 33 0.00% 8 0.00% /ap/admin/admin.php
26 33 0.00% 21 0.00% /ap/admin/admin_tables.php
27 33 0.00% 5 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm
28 32 0.00% 38 0.00% /ap/admin/popups/
29 31 0.00% 104 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_popup.js
30 28 0.00% 72 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/jscripts/color_picker.js
31 27 0.00% 44 0.00% /www.aktiveurlaubszeit.de
32 26 0.00% 400 0.00% /ap/admin/hirlevel_admin.php
33 26 0.00% 45 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/css/editor_popup.css
34 24 0.00% 16 0.00% /ap/admin/szavazas_admin.php
35 23 0.00% 45 0.00% /ap/admin/vendegkonyv_admin.php
36 20 0.00% 4 0.00% /ap/admin/admin_index.php/admin_index.php
37 19 0.00% 20 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/link.htm
38 17 0.00% 10 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm
39 15 0.00% 38 0.00% /ap/admin/hotelajanwrd2_admin.php
40 15 0.00% 28 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/jscripts/link.js
41 15 0.00% 69 0.00% /ap/admin/popups/select_color.html
42 14 0.00% 30 0.00% /ap/admin/aktualwrd_admin.php
43 14 0.00% 19 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/utils/mctabs.js
44 13 0.00% 639 0.01% /aktivn468x60.swf
45 13 0.00% 66 0.00% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/utils/form_utils.js
46 11 0.00% 1 0.00% /ap/admin/popups/editor_help.html
47 11 0.00% 20 0.00% /ap/admin/popups/insert_image.html
48 11 0.00% 30 0.00% /ap/admin/recept_admin.php
49 9 0.00% 0 0.00% /ap/admin/popups/blank.html
50 9 0.00% 3 0.00% /ap/admin/popups/custom2.html

Top 10 of 457 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 24538 2.85% 377256 4.64% /ap/
2 12669 1.47% 100569 1.24% /ap/aktivpihenes.css
3 3825 0.44% 10551 0.13% /
4 95 0.01% 4638 0.06% /ap/fooldal.php
5 44 0.01% 3411 0.04% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
6 115 0.01% 1294 0.02% /ap///
7 54 0.01% 969 0.01% /ap//
8 44 0.01% 912 0.01% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
9 44 0.01% 884 0.01% /ap/admin/editor.js
10 13 0.00% 639 0.01% /aktivn468x60.swf

Top 10 of 38 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3825 0.44% 12616 83.03% /
2 24538 2.85% 2301 15.14% /ap/
3 115 0.01% 35 0.23% /ap///
4 54 0.01% 18 0.12% /ap//
5 32 0.00% 12 0.08% /ap/admin/popups/
6 17 0.00% 11 0.07% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm
7 3 0.00% 11 0.07% /ap/admin/par_admin.php
8 20 0.00% 10 0.07% /ap/admin/admin_index.php/admin_index.php
9 99 0.01% 10 0.07% /ap/feltetel.html
10 299 0.03% 9 0.06% /ap/admin/admin_login.php

Top 10 of 40 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 24538 2.85% 14237 93.52% /ap/
2 3825 0.44% 623 4.09% /
3 299 0.03% 99 0.65% /ap/admin/admin_login.php
4 115 0.01% 40 0.26% /ap///
5 84 0.01% 32 0.21% /ap/admin/admin_index.php
6 54 0.01% 22 0.14% /ap//
7 32 0.00% 16 0.11% /ap/admin/popups/
8 99 0.01% 11 0.07% /ap/feltetel.html
9 17 0.00% 10 0.07% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/charmap.htm
10 104 0.01% 10 0.07% /flash.html

Top 50 of 8095 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 30916 3.60% 3613 0.45% 35670 0.44% 166 1.09% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
2 7100 0.83% 7097 0.89% 81173 1.00% 1 0.01% 54-89-113-92.pool.ukrtel.net
3 1983 0.23% 1962 0.24% 19423 0.24% 23 0.15% 49.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
4 1762 0.20% 1746 0.22% 17338 0.21% 20 0.13% dsl.static859910925.ttnet.net.tr
5 1643 0.19% 1610 0.20% 16093 0.20% 17 0.11% chello080109122135.7.15.vie.surfer.at
6 1642 0.19% 1604 0.20% 16069 0.20% 19 0.12% drakis.org
7 1516 0.18% 1478 0.18% 14824 0.18% 21 0.14% 83-215-53-11.saalf.dyn.salzburg-online.at
8 1425 0.17% 1392 0.17% 13956 0.17% 17 0.11% 130.9-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be
9 1422 0.17% 1407 0.18% 13920 0.17% 16 0.10% dsl-sp-81-140-21-134.in-addr.broadbandscope.com
10 1398 0.16% 1374 0.17% 13924 0.17% 17 0.11% 97-112-185-232.clsp.qwest.net
11 1342 0.16% 1058 0.13% 10559 0.13% 18 0.12% p578b72a5.dip0.t-ipconnect.de
12 1319 0.15% 1292 0.16% 12957 0.16% 13 0.09% 89.205.36.50.robi.com.mk
13 1300 0.15% 1290 0.16% 12865 0.16% 13 0.09% dsl.static.85-105-61077.ttnet.net.tr
14 1296 0.15% 1278 0.16% 12746 0.16% 15 0.10% ip-95-222-211-203.unitymediagroup.de
15 1287 0.15% 1016 0.13% 6591 0.08% 420 2.75% b3091355.crawl.yahoo.net
16 1275 0.15% 1264 0.16% 12587 0.15% 18 0.12% 55.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
17 1268 0.15% 1249 0.16% 12583 0.15% 9 0.06% nat165-sin.ural.net
18 1263 0.15% 1237 0.15% 12391 0.15% 20 0.13% novinet.mediana.net.ua
19 1256 0.15% 1243 0.16% 12427 0.15% 11 0.07% ip-95-222-81-104.unitymediagroup.de
20 1244 0.14% 1212 0.15% 12167 0.15% 15 0.10% chello062178169125.13.14.vie.surfer.at
21 1208 0.14% 1179 0.15% 11752 0.14% 16 0.10% undefined.maxnet.ua
22 1202 0.14% 1172 0.15% 11702 0.14% 14 0.09% 82.193.97.200.usernat.ip.net.ua
23 1199 0.14% 1191 0.15% 11691 0.14% 13 0.09% 82-70-131-102.dsl.in-addr.zen.co.uk
24 1142 0.13% 1134 0.14% 11191 0.14% 12 0.08% 92.246.182.208
25 1137 0.13% 1114 0.14% 11135 0.14% 14 0.09% 95-89-40-19-dynip.superkabel.de
26 1129 0.13% 1118 0.14% 11152 0.14% 12 0.08% 80-46-66-38.static.dsl.as9105.com
27 1110 0.13% 1082 0.14% 10783 0.13% 15 0.10% terminal.vvv-net.de
28 1103 0.13% 1094 0.14% 10827 0.13% 12 0.08% 254.253-240-81.adsl-static.isp.belgacom.be
29 1103 0.13% 1091 0.14% 10827 0.13% 14 0.09% mailserver.abbottcoatings.co.uk
30 1088 0.13% 1071 0.13% 10443 0.13% 19 0.12% host21-171-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
31 1073 0.12% 1050 0.13% 10541 0.13% 13 0.09% clt-84-32-49-12.vdnet.lt
32 1071 0.12% 1063 0.13% 10552 0.13% 10 0.07% s5592c69b.adsl.wanadoo.nl
33 1045 0.12% 1026 0.13% 10268 0.13% 14 0.09% ip-88-153-245-214.unitymediagroup.de
34 1041 0.12% 1033 0.13% 10185 0.13% 13 0.09% 156.185.broadband5.iol.cz
35 1037 0.12% 1027 0.13% 10060 0.12% 15 0.10% host81-137-246-215.in-addr.btopenworld.com
36 1034 0.12% 1015 0.13% 10217 0.13% 11 0.07% 83-65-186-171.work.xdsl-line.inode.at
37 1021 0.12% 990 0.12% 9879 0.12% 14 0.09% 91-66-4-134-dynip.superkabel.de
38 1018 0.12% 910 0.11% 8944 0.11% 15 0.10% 4-46.105-92.cust.bluewin.ch
39 1011 0.12% 988 0.12% 9831 0.12% 14 0.09% host-89-31-117-187.academ.org
40 1010 0.12% 985 0.12% 9819 0.12% 13 0.09% 77.93.42.94
41 999 0.12% 985 0.12% 9640 0.12% 15 0.10% 0x5358e8da.arcnxx19.dynamic.dsl.tele.dk
42 983 0.11% 919 0.11% 9145 0.11% 15 0.10% 78.156.136.183
43 981 0.11% 956 0.12% 9550 0.12% 13 0.09% ns.rs42013.i4e-server.de
44 964 0.11% 947 0.12% 9496 0.12% 9 0.06% 217.110.94.67
45 945 0.11% 937 0.12% 9239 0.11% 11 0.07% 213-84-201-194.adsl.xs4all.nl
46 945 0.11% 927 0.12% 9245 0.11% 12 0.08% cpe200219.tvcom.net.ua
47 941 0.11% 934 0.12% 9302 0.11% 10 0.07% ip75-1-209-87.adsl2.static.versatel.nl
48 934 0.11% 918 0.11% 8997 0.11% 16 0.10% vl9.gi0-0-0.andromeda.tvservice.km.ua
49 924 0.11% 891 0.11% 8901 0.11% 12 0.08% ns207980.ovh.net
50 918 0.11% 895 0.11% 8967 0.11% 11 0.07% trubadix.blackstar-radio.com

Top 10 of 8095 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 7100 0.83% 7097 0.89% 81173 1.00% 1 0.01% 54-89-113-92.pool.ukrtel.net
2 30916 3.60% 3613 0.45% 35670 0.44% 166 1.09% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
3 1983 0.23% 1962 0.24% 19423 0.24% 23 0.15% 49.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
4 1762 0.20% 1746 0.22% 17338 0.21% 20 0.13% dsl.static859910925.ttnet.net.tr
5 1643 0.19% 1610 0.20% 16093 0.20% 17 0.11% chello080109122135.7.15.vie.surfer.at
6 1642 0.19% 1604 0.20% 16069 0.20% 19 0.12% drakis.org
7 1516 0.18% 1478 0.18% 14824 0.18% 21 0.14% 83-215-53-11.saalf.dyn.salzburg-online.at
8 1425 0.17% 1392 0.17% 13956 0.17% 17 0.11% 130.9-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be
9 1398 0.16% 1374 0.17% 13924 0.17% 17 0.11% 97-112-185-232.clsp.qwest.net
10 1422 0.17% 1407 0.18% 13920 0.17% 16 0.10% dsl-sp-81-140-21-134.in-addr.broadbandscope.com

Top 50 of 2913 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 785334 91.33% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/
2 30855 3.59% - (Direct Request)
3 7227 0.84% http://www.aktiveurlaubszeit.de/
4 6761 0.79% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/aktivpihenes.css
5 5068 0.59% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/index.php
6 496 0.06% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/fooldal_admin.php
7 399 0.05% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/recept_admin.php
8 207 0.02% http://www.meiden-forum.net/
9 180 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/mozaikajanwrd_admin.php
10 165 0.02% http://www.ultrafilmstream.net/
11 153 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/hotelajanwrd2_admin.php
12 132 0.02% http://www.webcamchatcenter.net/
13 100 0.01% http://www.virtualfotos.net/
14 99 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_tables.php
15 96 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/color_picker.htm
16 66 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin.php
17 66 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_login.php
18 56 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/hirlevel_admin.php
19 54 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/ToniLewis
20 50 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/Immanuel
21 44 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/abolorwebmaster
22 44 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/luchia13
23 43 0.01% http://www.ebesucher.de/surfbar/Hanuta
24 42 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/P4CBettel
25 42 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/cashnet
26 42 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/spielzeugbauer
27 42 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/terrylafever
28 42 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/wandalowen
29 41 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Pinselgerd
30 41 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/pete11
31 38 0.00% http://www.aktiveurlaubszeit.de/robots.txt
32 38 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Donalddean
33 38 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Jalper
34 38 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/cityhopper29
35 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/LaurenCampbell
36 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Striker81
37 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/gianpaolo
38 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/newfill
39 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/siolare
40 37 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/xtrapower
41 36 0.00% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/jscripts/tiny_mce/blank.htm
42 36 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Moka
43 36 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/dl2505
44 36 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/golom23
45 36 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/norman
46 36 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/user10
47 35 0.00% http://www.aktiveurlaubszeit.de/stat/weba/usage_200904.html
48 35 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Heimdal
49 35 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/Tobiano
50 35 0.00% http://www.ebesucher.de/surfbar/anjastockus

Top 3 of 3 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 33.33% erdaepfelknödel roh
2 1 33.33% jonglage festival kärnten
3 1 33.33% wikinger wanderrouten und kriegsschauplätze

Top 15 of 267 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 534263 62.14% Mozilla/5.0 (Windows)
2 54050 6.29% Opera 9.80 (Windows NT 5.1)
3 49971 5.81% MSIE 8.0
4 27803 3.23% MSIE 7.0
5 18903 2.20% MSIE 7.0 (SV1)
6 18312 2.13% Mozilla/5.0 (X11)
7 13092 1.52% Opera 9.80 (Windows NT 6.1)
8 12353 1.44% MSIE 7.0 (GTB6.4)
9 11822 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh)
10 10534 1.23% Opera 9.80 (Windows NT 6.0)
11 9050 1.05% MSIE 7.0 (.NET CLR 1.1.4322)
12 8231 0.96% MSIE 6.0 (.NET CLR 2.0.50727)
13 7553 0.88% Opera 9.64 (Windows NT 5.1)
14 5079 0.59% MSIE 8.0 (SV1)
15 5070 0.59% MSIE 7.0 (.NET CLR 2.0.50727)

Országok általi használat: December 2009

Top 50 of 65 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 363338 42.26% 351417 43.86% 3533082 43.47% Network (net)
2 191660 22.29% 185124 23.11% 1876555 23.09% Germany
3 78367 9.11% 74110 9.25% 756073 9.30% Ismeretlen
4 36190 4.21% 35024 4.37% 349617 4.30% Russian Federation
5 35179 4.09% 7327 0.91% 73935 0.91% Magyarország
6 24492 2.85% 23680 2.96% 236288 2.91% Ukraine
7 23637 2.75% 22366 2.79% 247674 3.05% Commercial (com)
8 18063 2.10% 17341 2.16% 176404 2.17% Austria
9 11120 1.29% 10838 1.35% 109007 1.34% Poland
10 10260 1.19% 9806 1.22% 98204 1.21% Switzerland
11 7905 0.92% 6963 0.87% 90879 1.12% Netherlands
12 7493 0.87% 7256 0.91% 72177 0.89% Czech Republic
13 5442 0.63% 5240 0.65% 55083 0.68% Italy
14 5083 0.59% 5009 0.63% 49996 0.62% Turkey
15 3846 0.45% 3775 0.47% 37796 0.47% Belgium
16 3782 0.44% 3667 0.46% 36250 0.45% Non-Profit (org)
17 3760 0.44% 3709 0.46% 37123 0.46% United Kingdom
18 2970 0.35% 2896 0.36% 29081 0.36% Lithuania
19 2704 0.31% 2636 0.33% 26324 0.32% Slovakia
20 2687 0.31% 2640 0.33% 26245 0.32% Moldova
21 2239 0.26% 1814 0.23% 17788 0.22% Denmark
22 1484 0.17% 1450 0.18% 14485 0.18% Estonia
23 1473 0.17% 1443 0.18% 14677 0.18% Sweden
24 1319 0.15% 1292 0.16% 12957 0.16% Macedonia
25 1296 0.15% 1224 0.15% 13964 0.17% Romania
26 1242 0.14% 1219 0.15% 12261 0.15% France
27 1239 0.14% 1215 0.15% 12162 0.15% Brazil
28 1096 0.13% 1052 0.13% 11105 0.14% Mexico
29 1053 0.12% 960 0.12% 9340 0.11% Belarus
30 1032 0.12% 1006 0.13% 9946 0.12% Canada
31 778 0.09% 766 0.10% 8377 0.10% Address Routing (arpa)
32 743 0.09% 709 0.09% 7075 0.09% Generic TLD (info)
33 731 0.09% 715 0.09% 7296 0.09% Latvia
34 714 0.08% 606 0.08% 6034 0.07% Luxembourg
35 675 0.08% 660 0.08% 6676 0.08% Portugal
36 613 0.07% 602 0.08% 6110 0.08% India
37 586 0.07% 578 0.07% 5756 0.07% Greece
38 570 0.07% 562 0.07% 5522 0.07% Serbia
39 381 0.04% 371 0.05% 3669 0.05% Niue
40 378 0.04% 370 0.05% 3740 0.05% Cocos (Keeling) Islands
41 371 0.04% 362 0.05% 3655 0.04% Kazakhstan
42 354 0.04% 339 0.04% 3316 0.04% Argentina
43 189 0.02% 188 0.02% 1875 0.02% Tuvalu
44 188 0.02% 184 0.02% 1857 0.02% Morocco
45 151 0.02% 146 0.02% 1464 0.02% Saudi Arabia
46 120 0.01% 110 0.01% 1068 0.01% Israel
47 114 0.01% 42 0.01% 431 0.01% Colombia
48 114 0.01% 107 0.01% 1388 0.02% European Union
49 105 0.01% 102 0.01% 1025 0.01% Spain
50 96 0.01% 94 0.01% 942 0.01% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.20