Használati Statisztika: www.aktiveurlaubszeit.de

Vizsgálati időszak: Március 2010
Készült: 01-Apr-2010 00:05 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2010
Összes Találat 278579
Összes File 269545
Összes Lapok 34130
Összes Látogatók 16615
Összes KByte 4090837
Összes különböző Oldal 8403
Összes különböző URL 1083
Összes különböző Hivatkozás 3802
Összes különböző Felhasználó böngészője 287
. Átlag Maximum
Találat/óra 374 5405
Találat/nap 8986 37067
File/nap 8695 36232
Lap/nap 1100 2720
Oldal/nap 271 1433
Látogató/nap 535 2040
KByte/nap 131962 573777
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 96.76% 269545
Code 206 - Partial Content 0.11% 318
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 52
Code 302 - Found 0.16% 445
Code 304 - Not Modified 2.89% 8041
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 178

Napi használat: Március 2010

Napi Statisztika: Március 2010
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 11010 3.95% 10608 3.94% 1237 3.62% 487 2.93% 414 4.93% 103162 2.52%
2 5762 2.07% 5235 1.94% 965 2.83% 454 2.73% 412 4.90% 49337 1.21%
3 11915 4.28% 11275 4.18% 1189 3.48% 672 4.04% 581 6.91% 167812 4.10%
4 12538 4.50% 12387 4.60% 1706 5.00% 725 4.36% 608 7.24% 188360 4.60%
5 14103 5.06% 13770 5.11% 1588 4.65% 741 4.46% 642 7.64% 213429 5.22%
6 34545 12.40% 33643 12.48% 2353 6.89% 1875 11.28% 1251 14.89% 532184 13.01%
7 10337 3.71% 10002 3.71% 988 2.89% 624 3.76% 566 6.74% 155995 3.81%
8 7919 2.84% 7582 2.81% 839 2.46% 484 2.91% 451 5.37% 119674 2.93%
9 19920 7.15% 19456 7.22% 1918 5.62% 1091 6.57% 883 10.51% 308142 7.53%
10 725 0.26% 703 0.26% 500 1.46% 101 0.61% 82 0.98% 10720 0.26%
11 808 0.29% 784 0.29% 556 1.63% 123 0.74% 105 1.25% 11552 0.28%
12 911 0.33% 888 0.33% 613 1.80% 101 0.61% 74 0.88% 13681 0.33%
13 1288 0.46% 1271 0.47% 1061 3.11% 113 0.68% 101 1.20% 16934 0.41%
14 1328 0.48% 1151 0.43% 810 2.37% 116 0.70% 83 0.99% 17058 0.42%
15 954 0.34% 928 0.34% 774 2.27% 127 0.76% 87 1.04% 14750 0.36%
16 5536 1.99% 5450 2.02% 995 2.92% 336 2.02% 331 3.94% 87014 2.13%
17 22739 8.16% 22420 8.32% 1909 5.59% 1258 7.57% 1000 11.90% 355565 8.69%
18 23550 8.45% 23020 8.54% 2248 6.59% 1290 7.76% 993 11.82% 362638 8.86%
19 25727 9.24% 25124 9.32% 1990 5.83% 1415 8.52% 1065 12.67% 400508 9.79%
20 19532 7.01% 19216 7.13% 1732 5.07% 1105 6.65% 890 10.59% 304605 7.45%
21 37067 13.31% 36232 13.44% 2720 7.97% 2040 12.28% 1433 17.05% 573777 14.03%
22 488 0.18% 427 0.16% 304 0.89% 102 0.61% 67 0.80% 3374 0.08%
23 1244 0.45% 1187 0.44% 903 2.65% 136 0.82% 107 1.27% 12692 0.31%
24 1099 0.39% 863 0.32% 468 1.37% 158 0.95% 129 1.54% 7415 0.18%
25 1022 0.37% 847 0.31% 610 1.79% 203 1.22% 145 1.73% 8160 0.20%
26 1776 0.64% 1307 0.48% 987 2.89% 142 0.85% 113 1.34% 15839 0.39%
27 498 0.18% 442 0.16% 312 0.91% 129 0.78% 93 1.11% 5037 0.12%
28 1497 0.54% 1168 0.43% 564 1.65% 125 0.75% 76 0.90% 12886 0.32%
29 613 0.22% 555 0.21% 296 0.87% 104 0.63% 75 0.89% 6007 0.15%
30 1013 0.36% 861 0.32% 449 1.32% 107 0.64% 79 0.94% 7161 0.18%
31 1115 0.40% 743 0.28% 546 1.60% 142 0.85% 88 1.05% 5368 0.13%

Óránkénti használat: Március 2010

Óránkénti Statisztika: Március 2010
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 40 1247 0.45% 39 1211 0.45% 32 1006 2.95% 601 18637 0.46%
1 20 644 0.23% 19 618 0.23% 14 464 1.36% 230 7127 0.17%
2 28 881 0.32% 27 846 0.31% 24 760 2.23% 398 12349 0.30%
3 19 607 0.22% 17 557 0.21% 16 503 1.47% 259 8014 0.20%
4 28 894 0.32% 27 861 0.32% 25 788 2.31% 408 12643 0.31%
5 24 767 0.28% 23 714 0.26% 19 605 1.77% 301 9346 0.23%
6 22 690 0.25% 20 637 0.24% 17 530 1.55% 235 7296 0.18%
7 78 2443 0.88% 73 2264 0.84% 13 414 1.21% 1033 32011 0.78%
8 135 4211 1.51% 127 3951 1.47% 32 999 2.93% 1897 58802 1.44%
9 147 4562 1.64% 140 4341 1.61% 38 1192 3.49% 2102 65166 1.59%
10 278 8640 3.10% 269 8345 3.10% 34 1055 3.09% 4096 126979 3.10%
11 449 13929 5.00% 432 13410 4.98% 56 1748 5.12% 6632 205588 5.03%
12 612 18980 6.81% 595 18445 6.84% 52 1621 4.75% 9293 288081 7.04%
13 741 22972 8.25% 718 22262 8.26% 78 2442 7.15% 11301 350331 8.56%
14 697 21615 7.76% 676 20962 7.78% 70 2175 6.37% 10679 331063 8.09%
15 702 21782 7.82% 683 21180 7.86% 74 2307 6.76% 10538 326678 7.99%
16 842 26129 9.38% 807 25046 9.29% 80 2504 7.34% 12586 390176 9.54%
17 749 23222 8.34% 720 22337 8.29% 86 2680 7.85% 11184 346708 8.48%
18 761 23617 8.48% 741 22971 8.52% 76 2384 6.99% 11652 361227 8.83%
19 1023 31727 11.39% 993 30804 11.43% 88 2749 8.05% 14638 453784 11.09%
20 956 29664 10.65% 932 28903 10.72% 74 2312 6.77% 13229 410093 10.02%
21 498 15448 5.55% 487 15127 5.61% 51 1581 4.63% 6969 216044 5.28%
22 100 3127 1.12% 97 3017 1.12% 23 719 2.11% 1389 43052 1.05%
23 25 781 0.28% 23 736 0.27% 19 592 1.73% 311 9642 0.24%

Top 50 of 1083 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 15696 5.63% 85086 2.08% /
2 12492 4.48% 110494 2.70% /style.css
3 4015 1.44% 40124 0.98% /ap/
4 1493 0.54% 59 0.00% /robots.txt
5 863 0.31% 5666 0.14% /ap/aktivpihenes.css
6 698 0.25% 6574 0.16% /admin/
7 688 0.25% 3351 0.08% /www.aktiveurlaubszeit.de
8 673 0.24% 438 0.01% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tb_tinymce.js.php
9 370 0.13% 1387 0.03% /favicon.ico
10 208 0.07% 4 0.00% /admin/reurl_jsc.php
11 170 0.06% 60 0.00% /ap/admin/admin_login.php
12 158 0.06% 3829 0.09% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie
13 145 0.05% 2044 0.05% /startseite
14 141 0.05% 3001 0.07% /aktuelle_angebote
15 141 0.05% 4621 0.11% /neuigkeiten
16 129 0.05% 4082 0.10% /aktiv-mosaik
17 126 0.05% 2159 0.05% /unsere_hotels_fur_sie_3-1_sterne
18 125 0.04% 1968 0.05% /unsere_hotels_fur_sie_5-4_sterne
19 123 0.04% 1918 0.05% /startseite/30_jahre_budapester_fruhlingsfestival_
20 122 0.04% 1293 0.03% /kostlichkeiten
21 121 0.04% 4177 0.10% /unsere_partner
22 118 0.04% 1922 0.05% /sehenswurdigkeiten
23 117 0.04% 1765 0.04% /impresszum
24 116 0.04% 1215 0.03% /campinfo
25 115 0.04% 1192 0.03% /shopreg
26 112 0.04% 1346 0.03% /startseite/prowein_zeigt_geschmack_
27 111 0.04% 1435 0.04% /startseite/balatonfenyves_villa_balaton_-_ferienhaus_
28 109 0.04% 1895 0.05% /startseite/oberosterreich_ebensee_-_pauschalangebote_winter_200910
29 108 0.04% 1235 0.03% /archivum
30 107 0.04% 1275 0.03% /startseite/steiermark_hotel_murauerhof_-_fruhjahrsangebot_
31 106 0.04% 1341 0.03% /startseite/wien_edle_weine_und_feine_speisen_im_palais
32 103 0.04% 407 0.01% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/css/style_tinybrowser.css.php
33 103 0.04% 1376 0.03% /startseite/zalakaros_appartemenhaus_freihaushu_
34 99 0.04% 95 0.00% /admin/szmenu_searchcikk.php
35 99 0.04% 1369 0.03% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie/balatonfenyves_villa_balaton_-_ferienhaus_
36 95 0.03% 317 0.01% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/contextmenu/editor_plugin.js
37 94 0.03% 712 0.02% /ap///
38 92 0.03% 1143 0.03% /aktuelle_angebote/steiermark_hotel_murauerhof_-_fruhjahrsangebot_
39 91 0.03% 780 0.02% /ap//
40 91 0.03% 1274 0.03% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie/karnten_appartements_peter
41 89 0.03% 1358 0.03% /aktiv-mosaik/bayern_30000_apfelbaume_im_bayrischen_garten_eden
42 88 0.03% 1213 0.03% /aktiv-mosaik/prowein_zeigt_geschmack_
43 88 0.03% 1475 0.04% /neuigkeiten/hochsteiermark_wintersportmuseum_in_murzzuschlag
44 87 0.03% 1702 0.04% /aktuelle_angebote/oberosterreich_ebensee_-_pauschalangebote_winter_200910
45 87 0.03% 1548 0.04% /neuigkeiten/karnten_kultur_zwischen_tradition_und_zeitgeist
46 87 0.03% 2534 0.06% /neuigkeiten/oberosterreich_ebensee_-_neues_zum_winterurlaub_200910_
47 87 0.03% 1557 0.04% /neuigkeiten/steiermark_hochsteirischer_winter_200910
48 86 0.03% 1500 0.04% /aktuelle_angebote/oberosterreich_veranstaltungen_in_ebensee_am_traunsee
49 86 0.03% 1543 0.04% /kostlichkeiten/karnten_reindling
50 86 0.03% 1557 0.04% /neuigkeiten/slowakei_besuch_im_nationalpark_hohe_tatra

Top 10 of 1083 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 12492 4.48% 110494 2.70% /style.css
2 15696 5.63% 85086 2.08% /
3 4015 1.44% 40124 0.98% /ap/
4 698 0.25% 6574 0.16% /admin/
5 863 0.31% 5666 0.14% /ap/aktivpihenes.css
6 141 0.05% 4621 0.11% /neuigkeiten
7 121 0.04% 4177 0.10% /unsere_partner
8 129 0.05% 4082 0.10% /aktiv-mosaik
9 158 0.06% 3829 0.09% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie
10 20 0.01% 3601 0.09% /ap/admin/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js

Top 10 of 181 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 15696 5.63% 13980 84.80% /
2 4015 1.44% 1652 10.02% /ap/
3 91 0.03% 43 0.26% /ap//
4 94 0.03% 33 0.20% /ap///
5 141 0.05% 19 0.12% /neuigkeiten
6 129 0.05% 18 0.11% /aktiv-mosaik
7 145 0.05% 18 0.11% /startseite
8 158 0.06% 18 0.11% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie
9 107 0.04% 17 0.10% /startseite/steiermark_hotel_murauerhof_-_fruhjahrsangebot_
10 698 0.25% 16 0.10% /admin/

Top 10 of 189 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 15696 5.63% 13453 81.32% /
2 4015 1.44% 2063 12.47% /ap/
3 170 0.06% 81 0.49% /ap/admin/admin_login.php
4 80 0.03% 67 0.41% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie/steiermark_landpension_koberl
5 91 0.03% 41 0.25% /ap//
6 94 0.03% 36 0.22% /ap///
7 673 0.24% 27 0.16% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tb_tinymce.js.php
8 158 0.06% 21 0.13% /unsere_fewos-pensionen_fur_sie
9 121 0.04% 21 0.13% /unsere_partner
10 145 0.05% 18 0.11% /startseite

Top 50 of 8403 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6390 2.29% 3901 1.45% 27159 0.66% 70 0.42% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
2 1471 0.53% 1087 0.40% 6595 0.16% 280 1.69% b3091111.crawl.yahoo.net
3 724 0.26% 684 0.25% 4901 0.12% 211 1.27% b3090903.crawl.yahoo.net
4 618 0.22% 609 0.23% 4440 0.11% 293 1.76% spider23.yandex.ru
5 603 0.22% 603 0.22% 9564 0.23% 26 0.16% ip-88-153-252-149.unitymediagroup.de
6 580 0.21% 575 0.21% 11564 0.28% 5 0.03% ip565947b0.speed.planet.nl
7 552 0.20% 288 0.11% 3927 0.10% 17 0.10% c83-248-88-223.bredband.comhem.se
8 490 0.18% 480 0.18% 5962 0.15% 3 0.02% 92-249-226-207.pool.digikabel.hu
9 481 0.17% 480 0.18% 3148 0.08% 6 0.04% h-97-212.scoutjet.com
10 473 0.17% 398 0.15% 4046 0.10% 108 0.65% crawl-66-249-71-85.googlebot.com
11 438 0.16% 438 0.16% 6568 0.16% 22 0.13% 213.146.0.26
12 438 0.16% 418 0.16% 920 0.02% 1 0.01% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
13 432 0.16% 318 0.12% 4616 0.11% 23 0.14% dsl78.189-9020.ttnet.net.tr
14 385 0.14% 385 0.14% 5550 0.14% 20 0.12% 62.33.214.9
15 373 0.13% 322 0.12% 1937 0.05% 40 0.24% crawl3.dotnetdotcom.org
16 372 0.13% 372 0.14% 5499 0.13% 17 0.10% 77.93.42.94
17 371 0.13% 324 0.12% 3542 0.09% 3 0.02% bc24c4c7.dsl.pool.telekom.hu
18 357 0.13% 357 0.13% 5452 0.13% 14 0.08% 83.228.47.51
19 354 0.13% 354 0.13% 5249 0.13% 16 0.10% 87.110.108.92
20 352 0.13% 349 0.13% 7023 0.17% 4 0.02% e41157.upc-e.chello.nl
21 346 0.12% 324 0.12% 4668 0.11% 19 0.11% chello062178169125.13.14.vie.surfer.at
22 346 0.12% 343 0.13% 6727 0.16% 3 0.02% f154021.upc-f.chello.nl
23 346 0.12% 327 0.12% 4934 0.12% 15 0.09% ip-95-223-82-80.unitymediagroup.de
24 343 0.12% 343 0.13% 5244 0.13% 21 0.13% 77-23-108-232-dynip.superkabel.de
25 332 0.12% 332 0.12% 5344 0.13% 16 0.10% undefined.maxnet.ua
26 330 0.12% 327 0.12% 6101 0.15% 3 0.02% ip121-196-210-87.adsl2.static.versatel.nl
27 315 0.11% 315 0.12% 4902 0.12% 15 0.09% ip-95-222-80-51.unitymediagroup.de
28 304 0.11% 304 0.11% 4812 0.12% 14 0.08% 188.165.191.194
29 303 0.11% 303 0.11% 4594 0.11% 15 0.09% ad-z2-16.dp.ukrtel.net
30 294 0.11% 234 0.09% 1975 0.05% 73 0.44% crawl-66-249-65-139.googlebot.com
31 288 0.10% 288 0.11% 4446 0.11% 14 0.08% 81-223-245-166.innsbruck-pradl.xdsl-line.inode.at
32 287 0.10% 287 0.11% 4549 0.11% 15 0.09% c80-217-62-241.bredband.comhem.se
33 287 0.10% 287 0.11% 4483 0.11% 15 0.09% dsl.static212156156126.ttnet.net.tr
34 284 0.10% 284 0.11% 4274 0.10% 13 0.08% ip54535535.speed.planet.nl
35 280 0.10% 263 0.10% 2243 0.05% 3 0.02% dsl4e5c0b10.pool.t-online.hu
36 278 0.10% 278 0.10% 4465 0.11% 14 0.08% 95-89-45-176-dynip.superkabel.de
37 276 0.10% 191 0.07% 2453 0.06% 14 0.08% 251.130.broadband4.iol.cz
38 274 0.10% 274 0.10% 4309 0.11% 12 0.07% pppoe-212-0212.customer.itl.ua
39 272 0.10% 272 0.10% 4412 0.11% 12 0.07% ip-95-223-18-99.unitymediagroup.de
40 270 0.10% 270 0.10% 1450 0.04% 18 0.11% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
41 270 0.10% 270 0.10% 4203 0.10% 11 0.07% dslb-188-103-197-255.pools.arcor-ip.net
42 270 0.10% 270 0.10% 4696 0.11% 13 0.08% ip-109-90-30-178.unitymediagroup.de
43 267 0.10% 267 0.10% 4173 0.10% 13 0.08% ip-78-94-169-127.unitymediagroup.de
44 261 0.09% 261 0.10% 4151 0.10% 17 0.10% proxy2.telconet.net
45 253 0.09% 253 0.09% 4160 0.10% 12 0.07% 135.170.broadband12.iol.cz
46 253 0.09% 253 0.09% 3670 0.09% 13 0.08% dslb-188-103-018-205.pools.arcor-ip.net
47 252 0.09% 252 0.09% 3982 0.10% 11 0.07% p5098a3c9.dip0.t-ipconnect.de
48 249 0.09% 249 0.09% 3825 0.09% 9 0.05% dsl-sp-81-140-21-134.in-addr.broadbandscope.com
49 249 0.09% 249 0.09% 3824 0.09% 12 0.07% ip-95-222-211-203.unitymediagroup.de
50 248 0.09% 248 0.09% 3880 0.09% 12 0.07% host-89-200-229-146.leon.com.pl

Top 10 of 8403 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 6390 2.29% 3901 1.45% 27159 0.66% 70 0.42% catv-89-132-94-187.catv.broadband.hu
2 580 0.21% 575 0.21% 11564 0.28% 5 0.03% ip565947b0.speed.planet.nl
3 603 0.22% 603 0.22% 9564 0.23% 26 0.16% ip-88-153-252-149.unitymediagroup.de
4 352 0.13% 349 0.13% 7023 0.17% 4 0.02% e41157.upc-e.chello.nl
5 346 0.12% 343 0.13% 6727 0.16% 3 0.02% f154021.upc-f.chello.nl
6 1471 0.53% 1087 0.40% 6595 0.16% 280 1.69% b3091111.crawl.yahoo.net
7 438 0.16% 438 0.16% 6568 0.16% 22 0.13% 213.146.0.26
8 330 0.12% 327 0.12% 6101 0.15% 3 0.02% ip121-196-210-87.adsl2.static.versatel.nl
9 490 0.18% 480 0.18% 5962 0.15% 3 0.02% 92-249-226-207.pool.digikabel.hu
10 385 0.14% 385 0.14% 5550 0.14% 20 0.12% 62.33.214.9

Top 50 of 3802 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 209820 75.32% http://www.aktiveurlaubszeit.de/
2 27214 9.77% - (Direct Request)
3 9410 3.38% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/
4 7402 2.66% http://www.aktiveurlaubszeit.de/style.css
5 2782 1.00% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/
6 1522 0.55% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/index.php
7 675 0.24% http://www.aktiveurlaubszeit.de/neuigkeiten
8 617 0.22% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
9 600 0.22% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_fewos-pensionen_fur_sie
10 319 0.11% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktiv-mosaik
11 236 0.08% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/aktivpihenes.css
12 216 0.08% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktuelle_angebote
13 175 0.06% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/par_admin.php
14 161 0.06% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/advimage/image.htm
15 147 0.05% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/hochsteiermark_klafflerquelle_die_groste_trinkwasserquelle_europ
16 119 0.04% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite
17 115 0.04% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_hotels_fur_sie_3-1_sterne
18 111 0.04% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/30_jahre_budapester_fruhlingsfestival_
19 103 0.04% http://aktiveurlaubszeit.de/ap/index.php
20 102 0.04% http://codq.info
21 100 0.04% http://www.aktivpihenes.hu/
22 97 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/sehenswurdigkeiten
23 96 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_hotels_fur_sie_5-4_sterne
24 87 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/upload.php
25 82 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/refferenzbilder/eigene_aufnahmen
26 77 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_partner
27 74 0.03% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_fewos-pensionen_fur_sie/karnten_appartements_peter
28 70 0.03% http://signx.info
29 70 0.03% http://skylta.com
30 64 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de
31 64 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/admin_style.css
32 60 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_fewos-pensionen_fur_sie/zalakaros_appartemenhaus_freihaushu_
33 53 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_fewos-pensionen_fur_sie/balatonfenyves_villa_balaton_-_ferienhaus_
34 52 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/neuigkeiten/steiermark_sommer_2009_im_quotgrunen_herzenquot_osterreichs
35 44 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/index.php
36 43 0.02% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktuelle_angebote/steiermark_hotel_murauerhof_-_fruhjahrsangebot
37 40 0.01% http://byme.se
38 40 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/balatonfenyves_villa_balaton_-_ferienhaus
39 39 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unsere_hotels_fur_sie_5-4_sterne/ungarn-zsambek_espa_bio_art_hotel
40 38 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/inlinepopups/skins/clearlooks2/window.css
41 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin.php
42 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_login.php
43 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/admin_tables.php
44 34 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/kostlichkeiten
45 33 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktuelle_angebote/steiermark_hotel_murauerhof_-_fruhjahrsangebot_
46 33 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/admin/ujdonsag_admin.php
47 30 0.01% http://www.google.de/search
48 28 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/highslide.css
49 28 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/die_steiermark_ein_paradies_fur_feinschmecker_
50 28 0.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/zalakaros_appartemenhaus_freihaushu_

Top 4 of 4 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 2 33.33% 10 jahre wwu – erfolge schwächen und herausforderungen
2 2 33.33% schweinsschopfbraten
3 1 16.67% http://www.aktiveurlaubszeit.de
4 1 16.67% nationalfeiertagen in österreich

Top 15 of 287 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 162203 58.23% Mozilla/5.0 (Windows)
2 20955 7.52% Opera 9.80 (Windows NT 5.1)
3 14314 5.14% MSIE 8.0
4 11316 4.06% MSIE 7.0
5 9291 3.34% Opera 9.80 (Windows NT 6.1)
6 4312 1.55% Opera 9.80 (Windows NT 6.0)
7 4151 1.49% Mozilla/5.0 (X11)
8 2717 0.98% Mozilla/5.0 (Macintosh)
9 2454 0.88% MSIE 7.0 (InfoPath.1)
10 2342 0.84% Yahoo! Slurp/3.0 (http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 2284 0.82% Java/1.6.0_18
12 1871 0.67% MSIE 8.0 (Trident/4.0)
13 1826 0.66% MSIE 7.0 (.NET CLR 1.1.4322)
14 1653 0.59% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 1598 0.57% Java/1.6.0_17

Országok általi használat: Március 2010

Top 50 of 73 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 96350 34.59% 94374 35.01% 1446201 35.35% Network (net)
2 48581 17.44% 48131 17.86% 735579 17.98% Germany
3 42905 15.40% 42074 15.61% 656809 16.06% Ismeretlen
4 19684 7.07% 19333 7.17% 297703 7.28% Russian Federation
5 12349 4.43% 11827 4.39% 150236 3.67% Commercial (com)
6 10935 3.93% 10832 4.02% 168556 4.12% Ukraine
7 10358 3.72% 7523 2.79% 72527 1.77% Magyarország
8 6378 2.29% 6238 2.31% 115430 2.82% Netherlands
9 5195 1.86% 4949 1.84% 73983 1.81% Austria
10 3587 1.29% 3570 1.32% 55727 1.36% Poland
11 2914 1.05% 2879 1.07% 44953 1.10% Switzerland
12 2552 0.92% 2363 0.88% 36277 0.89% Turkey
13 1829 0.66% 1688 0.63% 26115 0.64% Czech Republic
14 1323 0.47% 1013 0.38% 12515 0.31% Sweden
15 1232 0.44% 1151 0.43% 17162 0.42% Italy
16 1079 0.39% 1012 0.38% 12837 0.31% Non-Profit (org)
17 1022 0.37% 1003 0.37% 15304 0.37% Moldova
18 856 0.31% 840 0.31% 13970 0.34% Belarus
19 757 0.27% 757 0.28% 11958 0.29% Lithuania
20 563 0.20% 553 0.21% 8373 0.20% Brazil
21 522 0.19% 505 0.19% 8059 0.20% Belgium
22 444 0.16% 444 0.16% 6736 0.16% Slovakia
23 414 0.15% 413 0.15% 6001 0.15% Generic TLD (info)
24 381 0.14% 381 0.14% 5954 0.15% France
25 379 0.14% 377 0.14% 6136 0.15% United Kingdom
26 368 0.13% 282 0.10% 4299 0.11% Bulgaria
27 328 0.12% 299 0.11% 4545 0.11% Argentina
28 327 0.12% 326 0.12% 5628 0.14% Canada
29 322 0.12% 287 0.11% 4074 0.10% Colombia
30 315 0.11% 315 0.12% 4399 0.11% Denmark
31 312 0.11% 312 0.12% 5012 0.12% Estonia
32 312 0.11% 312 0.12% 4950 0.12% Spain
33 263 0.09% 263 0.10% 4250 0.10% Romania
34 261 0.09% 244 0.09% 3437 0.08% Portugal
35 260 0.09% 259 0.10% 3726 0.09% Address Routing (arpa)
36 243 0.09% 226 0.08% 3565 0.09% Serbia
37 218 0.08% 218 0.08% 3546 0.09% Macedonia
38 186 0.07% 185 0.07% 2793 0.07% Saudi Arabia
39 176 0.06% 176 0.07% 2860 0.07% India
40 171 0.06% 170 0.06% 2608 0.06% Australia
41 166 0.06% 119 0.04% 1717 0.04% Taiwan
42 151 0.05% 151 0.06% 2234 0.05% Cocos (Keeling) Islands
43 151 0.05% 151 0.06% 2347 0.06% Israel
44 148 0.05% 114 0.04% 1734 0.04% Mexico
45 138 0.05% 138 0.05% 1905 0.05% Generic Business (biz)
46 136 0.05% 117 0.04% 1730 0.04% Indonesia
47 130 0.05% 94 0.03% 1271 0.03% Latvia
48 120 0.04% 120 0.04% 1935 0.05% Tuvalu
49 89 0.03% 89 0.03% 1249 0.03% Azerbaijan
50 83 0.03% 73 0.03% 647 0.02% Norway


Generated by Webalizer Version 2.20