Használati Statisztika: www.aktiveurlaubszeit.de

Vizsgálati időszak: Február 2012
Készült: 01-Mar-2012 00:05 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészők] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2012
Összes Találat 87902
Összes File 77133
Összes Lapok 29867
Összes Látogatók 6519
Összes KByte 1442850
Összes különböző Oldal 3262
Összes különböző URL 3925
Összes különböző Hivatkozás 677
Összes különböző Felhasználó böngészője 289
. Átlag Maximum
Találat/óra 126 936
Találat/nap 3031 5249
File/nap 2659 4808
Lap/nap 1029 2028
Oldal/nap 112 600
Látogató/nap 224 306
KByte/nap 49753 108901
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 87.75% 77133
Code 206 - Partial Content 1.09% 960
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 7
Code 302 - Found 0.06% 49
Code 304 - Not Modified 10.64% 9353
Code 400 - Bad Request 0.01% 6
Code 404 - Not Found 0.45% 394

Napi használat: Február 2012

Napi Statisztika: Február 2012
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak KByte
1 2059 2.34% 1945 2.52% 703 2.35% 179 2.75% 179 5.49% 41905 2.90%
2 3670 4.18% 2855 3.70% 1271 4.26% 210 3.22% 180 5.52% 51314 3.56%
3 2442 2.78% 2162 2.80% 734 2.46% 196 3.01% 235 7.20% 42854 2.97%
4 1298 1.48% 1219 1.58% 444 1.49% 175 2.68% 169 5.18% 23615 1.64%
5 1899 2.16% 1818 2.36% 653 2.19% 236 3.62% 211 6.47% 35755 2.48%
6 2587 2.94% 2297 2.98% 1194 4.00% 222 3.41% 195 5.98% 33498 2.32%
7 1974 2.25% 1856 2.41% 513 1.72% 234 3.59% 205 6.28% 38782 2.69%
8 2158 2.46% 2065 2.68% 915 3.06% 211 3.24% 196 6.01% 35915 2.49%
9 4405 5.01% 3170 4.11% 1132 3.79% 191 2.93% 164 5.03% 56048 3.88%
10 3063 3.48% 2559 3.32% 986 3.30% 215 3.30% 174 5.33% 40623 2.82%
11 2173 2.47% 2062 2.67% 747 2.50% 202 3.10% 191 5.86% 40381 2.80%
12 3372 3.84% 3068 3.98% 1282 4.29% 223 3.42% 182 5.58% 57970 4.02%
13 3061 3.48% 2840 3.68% 1021 3.42% 239 3.67% 195 5.98% 52857 3.66%
14 3626 4.13% 3159 4.10% 1294 4.33% 234 3.59% 179 5.49% 55376 3.84%
15 3860 4.39% 3500 4.54% 1496 5.01% 229 3.51% 355 10.88% 54490 3.78%
16 4288 4.88% 4028 5.22% 1288 4.31% 278 4.26% 600 18.39% 65607 4.55%
17 4573 5.20% 3534 4.58% 1294 4.33% 282 4.33% 404 12.39% 58139 4.03%
18 2741 3.12% 2142 2.78% 1027 3.44% 194 2.98% 187 5.73% 49907 3.46%
19 1763 2.01% 1669 2.16% 582 1.95% 260 3.99% 267 8.19% 27259 1.89%
20 4246 4.83% 3988 5.17% 1138 3.81% 306 4.69% 321 9.84% 73195 5.07%
21 3495 3.98% 2875 3.73% 941 3.15% 217 3.33% 168 5.15% 51226 3.55%
22 4873 5.54% 4084 5.29% 1259 4.22% 261 4.00% 253 7.76% 108901 7.55%
23 5249 5.97% 4808 6.23% 2028 6.79% 275 4.22% 231 7.08% 91503 6.34%
24 3132 3.56% 2501 3.24% 644 2.16% 224 3.44% 201 6.16% 50963 3.53%
25 2089 2.38% 2012 2.61% 1205 4.03% 181 2.78% 157 4.81% 33362 2.31%
26 2561 2.91% 2081 2.70% 1338 4.48% 205 3.14% 135 4.14% 29525 2.05%
27 2546 2.90% 2399 3.11% 786 2.63% 247 3.79% 207 6.35% 52169 3.62%
28 2268 2.58% 2178 2.82% 813 2.72% 206 3.16% 178 5.46% 45593 3.16%
29 2431 2.77% 2259 2.93% 1139 3.81% 201 3.08% 181 5.55% 44119 3.06%

Óránkénti használat: Február 2012

Óránkénti Statisztika: Február 2012
Óra Találatok File-ok Lapok KByte
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 68 1996 2.27% 68 1982 2.57% 42 1243 4.16% 1587 46013 3.19%
1 60 1740 1.98% 59 1715 2.22% 33 975 3.26% 1065 30880 2.14%
2 49 1447 1.65% 48 1413 1.83% 37 1092 3.66% 1084 31424 2.18%
3 44 1293 1.47% 43 1275 1.65% 32 941 3.15% 782 22670 1.57%
4 67 1962 2.23% 67 1944 2.52% 57 1662 5.56% 862 24989 1.73%
5 39 1140 1.30% 38 1124 1.46% 28 823 2.76% 691 20053 1.39%
6 57 1664 1.89% 56 1639 2.12% 28 820 2.75% 1068 30980 2.15%
7 91 2639 3.00% 71 2070 2.68% 33 980 3.28% 1300 37713 2.61%
8 199 5773 6.57% 151 4386 5.69% 64 1870 6.26% 2541 73703 5.11%
9 175 5091 5.79% 139 4043 5.24% 64 1871 6.26% 2691 78033 5.41%
10 210 6105 6.95% 176 5131 6.65% 53 1560 5.22% 3331 96608 6.70%
11 241 6996 7.96% 181 5272 6.83% 61 1792 6.00% 3249 94216 6.53%
12 161 4691 5.34% 145 4208 5.46% 39 1143 3.83% 2835 82205 5.70%
13 151 4404 5.01% 126 3664 4.75% 36 1049 3.51% 2492 72274 5.01%
14 203 5899 6.71% 168 4883 6.33% 51 1492 5.00% 3062 88800 6.15%
15 205 5967 6.79% 181 5276 6.84% 48 1396 4.67% 3449 100009 6.93%
16 209 6068 6.90% 171 4960 6.43% 68 1998 6.69% 2889 83771 5.81%
17 182 5299 6.03% 170 4950 6.42% 55 1599 5.35% 3149 91309 6.33%
18 124 3620 4.12% 120 3498 4.54% 38 1109 3.71% 2348 68100 4.72%
19 131 3826 4.35% 126 3677 4.77% 39 1143 3.83% 2357 68352 4.74%
20 102 2973 3.38% 99 2882 3.74% 26 763 2.55% 1866 54115 3.75%
21 105 3060 3.48% 101 2945 3.82% 27 788 2.64% 2041 59201 4.10%
22 80 2328 2.65% 79 2294 2.97% 39 1146 3.84% 1821 52799 3.66%
23 66 1921 2.19% 65 1902 2.47% 21 612 2.05% 1194 34633 2.40%

Top 50 of 3925 Összes URL
# Találatok KByte URL
1 2772 3.15% 18321 1.27% /js/highslide/highslide.css
2 2554 2.91% 88 0.01% /robots.txt
3 2213 2.52% 15349 1.06% /js/highslide/highslide.js
4 1674 1.90% 34621 2.40% /
5 1149 1.31% 480 0.03% /javas.js
6 1141 1.30% 17707 1.23% /ap/
7 1127 1.28% 84712 5.87% /js/highslide.js
8 1120 1.27% 6447 0.45% /js/javas.js
9 1112 1.27% 5161 0.36% /style.css
10 1047 1.19% 1120 0.08% /w3c.css
11 979 1.11% 6373 0.44% /loader.swf
12 935 1.06% 19 0.00% /admin/hlsend.php
13 932 1.06% 7885 0.55% /admin/
14 923 1.05% 571 0.04% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tb_tinymce.js.php
15 804 0.91% 207 0.01% /js/highslide/zoomout.cur
16 652 0.74% 69888 4.84% /slideshow.swf
17 636 0.72% 746 0.05% /slideshow.php
18 498 0.57% 10 0.00% /admin/reurl_jsc.php
19 362 0.41% 2226 0.15% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/contextmenu/editor_plugin.js
20 327 0.37% 2203 0.15% /favicon.ico
21 240 0.27% 941 0.07% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/css/style_tinybrowser.css.php
22 230 0.26% 289 0.02% /startseite/slideshow.php
23 221 0.25% 5410 0.37% /livre-d-or.php
24 213 0.24% 465 0.03% /captcha/white_captcha.php
25 208 0.24% 4560 0.32% /aktuelle_angebote
26 202 0.23% 120 0.01% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/js/tinybrowser.js.php
27 192 0.22% 1332 0.09% /admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
28 171 0.19% 6959 0.48% /neuigkeiten
29 160 0.18% 3739 0.26% /partner_hotels
30 157 0.18% 6129 0.42% /unsere_partner
31 154 0.18% 3380 0.23% /programmempfehlungen
32 147 0.17% 4040 0.28% /videoecke_
33 144 0.16% 4413 0.31% /aktiv-mosaik
34 143 0.16% 3466 0.24% /sehenswertes_in_osterreich
35 142 0.16% 1047 0.07% /ap//
36 139 0.16% 3294 0.23% /mostviertel_news_
37 138 0.16% 3070 0.21% /pressemeldungen
38 137 0.16% 3437 0.24% /kaernten-news
39 135 0.15% 2901 0.20% /partner_fewos_und_pensionen
40 134 0.15% 3779 0.26% /internationale_koestlichkeiten
41 133 0.15% 2743 0.19% /sehenswertes_in_ungarn
42 133 0.15% 2011 0.14% /webaruhaz
43 127 0.14% 3436 0.24% /unternehmens-pr
44 122 0.14% 2933 0.20% /ramsau_am_dachstein_news
45 122 0.14% 2117 0.15% /urlaubsbroschurenkostenlos
46 121 0.14% 2455 0.17% /_schweiz_news
47 118 0.13% 2103 0.15% /ueber_uns
48 117 0.13% 1032 0.07% /ramsau_news_dachstein
49 114 0.13% 2449 0.17% /impresszum
50 112 0.13% 2012 0.14% /campinfo

Top 10 of 3925 Összes URL By KByte
# Találatok KByte URL
1 1127 1.28% 84712 5.87% /js/highslide.js
2 652 0.74% 69888 4.84% /slideshow.swf
3 1674 1.90% 34621 2.40% /
4 2772 3.15% 18321 1.27% /js/highslide/highslide.css
5 1141 1.30% 17707 1.23% /ap/
6 2213 2.52% 15349 1.06% /js/highslide/highslide.js
7 932 1.06% 7885 0.55% /admin/
8 171 0.19% 6959 0.48% /neuigkeiten
9 1120 1.27% 6447 0.45% /js/javas.js
10 979 1.11% 6373 0.44% /loader.swf

Top 10 of 945 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1674 1.90% 998 15.33% /
2 1141 1.30% 194 2.98% /ap/
3 117 0.13% 57 0.88% /ramsau_news_dachstein
4 100 0.11% 56 0.86% /startseite/karnten_winterspas_in_obervellach_dem_mittelpunkt_des_molltales_
5 144 0.16% 54 0.83% /aktiv-mosaik
6 157 0.18% 51 0.78% /unsere_partner
7 134 0.15% 49 0.75% /internationale_koestlichkeiten
8 98 0.11% 39 0.60% /startseite/steiermark_die_glorreichen_drei_der_urlaubsregion_murtal
9 208 0.24% 38 0.58% /aktuelle_angebote
10 133 0.15% 38 0.58% /webaruhaz

Top 10 of 998 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1674 1.90% 815 12.50% /
2 1141 1.30% 186 2.85% /ap/
3 636 0.72% 91 1.40% /slideshow.php
4 105 0.12% 67 1.03% /startseite/
5 230 0.26% 64 0.98% /startseite/slideshow.php
6 62 0.07% 57 0.87% /startseite/ungarn_szeged_die_stadt_des_sonnenscheins_und_der_pick_salami
7 157 0.18% 52 0.80% /unsere_partner
8 122 0.14% 39 0.60% /urlaubsbroschurenkostenlos
9 133 0.15% 39 0.60% /webaruhaz
10 100 0.11% 38 0.58% /startseite/karnten_winterspas_in_obervellach_dem_mittelpunkt_des_molltales_

Top 50 of 3262 Összes Oldal
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 15165 17.25% 8809 11.42% 47422 3.29% 105 1.61% catv-80-98-229-200.catv.broadband.hu
2 2160 2.46% 2148 2.78% 21607 1.50% 249 3.82% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
3 1138 1.29% 838 1.09% 18745 1.30% 18 0.28% hsi-kbw-095-208-201-174.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
4 1096 1.25% 1096 1.42% 8719 0.60% 2 0.03% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
5 1023 1.16% 1023 1.33% 7692 0.53% 39 0.60% 76.72.167.163
6 994 1.13% 974 1.26% 10584 0.73% 176 2.70% crawl-66-249-72-58.googlebot.com
7 978 1.11% 978 1.27% 22046 1.53% 209 3.21% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
8 919 1.05% 919 1.19% 20638 1.43% 198 3.04% 208.115.113.89
9 850 0.97% 455 0.59% 16758 1.16% 4 0.06% hosted-by.leaseweb.com
10 657 0.75% 234 0.30% 13826 0.96% 3 0.05% mail.huettenpartner.at
11 624 0.71% 623 0.81% 6704 0.46% 85 1.30% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
12 623 0.71% 618 0.80% 20649 1.43% 22 0.34% 77.233.225.110
13 619 0.70% 614 0.80% 17837 1.24% 22 0.34% catv-213-222-155-203.catv.broadband.hu
14 552 0.63% 455 0.59% 12786 0.89% 6 0.09% dsl5402b18d.pool.t-online.hu
15 527 0.60% 517 0.67% 6691 0.46% 52 0.80% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
16 512 0.58% 512 0.66% 3855 0.27% 21 0.32% 76.72.167.162
17 507 0.58% 327 0.42% 7823 0.54% 3 0.05% 188.20.116.250
18 464 0.53% 344 0.45% 7070 0.49% 6 0.09% 91.112.150.98
19 426 0.48% 426 0.55% 3079 0.21% 33 0.51% 76.72.167.164
20 370 0.42% 139 0.18% 2744 0.19% 1 0.02% srvslt03.salzburgerland.com
21 364 0.41% 215 0.28% 3467 0.24% 2 0.03% 183-103-200.ip.adsl.hu
22 360 0.41% 360 0.47% 12101 0.84% 3 0.05% 53.52.218.87.dynamic.jazztel.es
23 355 0.40% 355 0.46% 2824 0.20% 209 3.21% spider-77-88-30-246.yandex.com
24 347 0.39% 346 0.45% 2672 0.19% 18 0.28% 83.149.126.98
25 330 0.38% 329 0.43% 2545 0.18% 9 0.14% 173.242.125.191
26 311 0.35% 140 0.18% 3492 0.24% 4 0.06% 80.122.195.22
27 303 0.34% 193 0.25% 5295 0.37% 2 0.03% mail.metacommunication.com
28 302 0.34% 302 0.39% 10137 0.70% 1 0.02% 52.53.218.87.dynamic.jazztel.es
29 297 0.34% 297 0.39% 5819 0.40% 1 0.02% 204.11.219.108
30 290 0.33% 290 0.38% 9710 0.67% 1 0.02% ip70-185-196-72.ok.ok.cox.net
31 286 0.33% 286 0.37% 9565 0.66% 1 0.02% 75.52.218.87.dynamic.jazztel.es
32 285 0.32% 285 0.37% 2827 0.20% 4 0.06% dragon090.startdedicated.com
33 284 0.32% 284 0.37% 9505 0.66% 1 0.02% 132.66.217.87.dynamic.jazztel.es
34 283 0.32% 283 0.37% 9481 0.66% 1 0.02% 90.175.139.69
35 269 0.31% 255 0.33% 4303 0.30% 1 0.02% dsl51b67089.pool.t-online.hu
36 256 0.29% 213 0.28% 6080 0.42% 2 0.03% r2w195222122134.ready2web.net
37 255 0.29% 255 0.33% 1680 0.12% 25 0.38% s1.960.clients.serverdeals.org
38 253 0.29% 252 0.33% 4110 0.28% 102 1.56% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
39 234 0.27% 233 0.30% 1585 0.11% 15 0.23% 108.59.8.80
40 224 0.25% 127 0.16% 1866 0.13% 3 0.05% dsl51b6f866.fixip.t-online.hu
41 210 0.24% 103 0.13% 2128 0.15% 1 0.02% 93.82.162.170
42 190 0.22% 190 0.25% 5326 0.37% 1 0.02% p50989306.dip0.t-ipconnect.de
43 183 0.21% 158 0.20% 4199 0.29% 3 0.05% dsl51b62bd1.pool.t-online.hu
44 182 0.21% 182 0.24% 3448 0.24% 1 0.02% 212-183-66-118.adsl.highway.telekom.at
45 179 0.20% 135 0.18% 3114 0.22% 2 0.03% 91.112.163.6
46 167 0.19% 167 0.22% 3113 0.22% 1 0.02% 204.11.219.81
47 160 0.18% 160 0.21% 3590 0.25% 1 0.02% 197.178.241.204
48 158 0.18% 116 0.15% 2212 0.15% 1 0.02% 91-114-237-241.adsl.highway.telekom.at
49 155 0.18% 155 0.20% 1216 0.08% 4 0.06% ns223922.ovh.net
50 153 0.17% 153 0.20% 5499 0.38% 1 0.02% web2.twinuff.com

Top 10 of 3262 Összes Oldal By KByte
# Találatok File-ok KByte Látogatók Hostnév
1 15165 17.25% 8809 11.42% 47422 3.29% 105 1.61% catv-80-98-229-200.catv.broadband.hu
2 978 1.11% 978 1.27% 22046 1.53% 209 3.21% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
3 2160 2.46% 2148 2.78% 21607 1.50% 249 3.82% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
4 623 0.71% 618 0.80% 20649 1.43% 22 0.34% 77.233.225.110
5 919 1.05% 919 1.19% 20638 1.43% 198 3.04% 208.115.113.89
6 1138 1.29% 838 1.09% 18745 1.30% 18 0.28% hsi-kbw-095-208-201-174.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
7 619 0.70% 614 0.80% 17837 1.24% 22 0.34% catv-213-222-155-203.catv.broadband.hu
8 850 0.97% 455 0.59% 16758 1.16% 4 0.06% hosted-by.leaseweb.com
9 657 0.75% 234 0.30% 13826 0.96% 3 0.05% mail.huettenpartner.at
10 552 0.63% 455 0.59% 12786 0.89% 6 0.09% dsl5402b18d.pool.t-online.hu

Top 50 of 677 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 35696 40.61% - (Direct Request)
2 6076 6.91% http://www.aktiveurlaubszeit.de/
3 5713 6.50% http://www.aktiveurlaubszeit.de/slideshow.swf
4 3835 4.36% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/
5 2292 2.61% http://www.aktiveurlaubszeit.de/style.css
6 1946 2.21% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
7 1768 2.01% http://www.aktiveurlaubszeit.de/loader.swf
8 961 1.09% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktuelle_angebote
9 935 1.06% http://www.aktiveurlaubszeit.de/admin/hlpopup.php
10 579 0.66% http://www.aktiveurlaubszeit.de/neuigkeiten
11 515 0.59% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/karnten_winterspas_in_obervellach_dem_mittelpunkt_des_molltales_
12 450 0.51% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/aktive_wintererholung_in_osterreich
13 439 0.50% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/steiermark_die_glorreichen_drei_der_urlaubsregion_murtal
14 436 0.50% http://aktiveurlaubszeit.de/
15 427 0.49% http://www.aktiveurlaubszeit.de/partner_hotels/karnten_strandhotel-seeblick_in_st_kanzien_am_klopeiner_see
16 370 0.42% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktuelle_angebote/huttenpartner_top-hutte_des_monats_marz_im_angebot_
17 360 0.41% http://www.google.de/imgres
18 348 0.40% http://www.aktiveurlaubszeit.de/ap/index.php
19 342 0.39% http://www.aktiveurlaubszeit.de/partner_hotels
20 330 0.38% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/schweiz_geschichten_aus_dem_wallis
21 323 0.37% http://www.aktiveurlaubszeit.de/sehenswertes_in_ungarn/ungarn_schloss_goedoelloe_bliebter_zufluchtsort_von_sissis
22 320 0.36% http://www.aktiveurlaubszeit.de/_schweiz_news/schweizer_fastnacht_mit_guggenmusiken_und_maschgeraden
23 302 0.34% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/karnten_das_leben_ist_sudlich
24 296 0.34% http://www.aktiveurlaubszeit.de/aktiv-mosaik
25 294 0.33% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/karnten_strandhotel-seeblick_in_st_kanzien_am_klopeiner_see
26 288 0.33% http://www.aktiveurlaubszeit.de/programmempfehlungen/auf_leisen_sohlen_durchs_winterliche_mostviertel_2011_12
27 274 0.31% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/reiseprospekte_gratis_bestellen
28 273 0.31% http://www.aktiveurlaubszeit.de/webaruhaz
29 265 0.30% http://www.aktiveurlaubszeit.de/pressemeldungen
30 261 0.30% http://www.aktiveurlaubszeit.de/hotel
31 261 0.30% http://www.google.at/imgres
32 254 0.29% http://www.aktiveurlaubszeit.de/sehenswertes_in_osterreich/wien_maerkte_mag_man_eben
33 254 0.29% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/oeterreich_steiermark_ferienwohnung_ganser_in_st_peter_am_kammer
34 250 0.28% http://www.aktiveurlaubszeit.de/pressemeldungen/ungarn-heviz_zena_beauty_and_med_center_
35 238 0.27% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/karnten_villacher_skiberge
36 235 0.27% http://www.aktiveurlaubszeit.de/mostviertel_news_/niederosterreich_ein_mostviertler_menu
37 233 0.27% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unternehmens-pr/prasentationsmoglichkeit_mit_preisen_im_webmagazin
38 230 0.26% http://www.aktiveurlaubszeit.de/kaernten-news/kaernten_urlaub_auf_der_almhutte
39 229 0.26% http://www.aktiveurlaubszeit.de/programmempfehlungen
40 224 0.25% http://www.aktiveurlaubszeit.de/programmempfehlungen/wien_auf_in_die_ballsaison
41 216 0.25% http://www.aktiveurlaubszeit.de/mostviertel_news_
42 200 0.23% http://www.aktiveurlaubszeit.de/kaernten-news/kaernten_die_lebenslust_ist_sudlich
43 200 0.23% http://www.aktiveurlaubszeit.de/programmempfehlungen/ungarn_saturnalienfest_in_aquincum_in_budapest
44 199 0.23% http://www.aktiveurlaubszeit.de/startseite/winterlust_hat_in_karnten_viele_seiten
45 195 0.22% http://www.aktiveurlaubszeit.de/unternehmens-pr/ungarn_radtouren_im_goldenen_herbst
46 193 0.22% http://www.aktiveurlaubszeit.de/kaernten-news/karntner_seenlust
47 191 0.22% http://www.aktiveurlaubszeit.de/almhutten_news/huttenpartner_almhutte_oberhalb_pruggern_im_steirischen-ennstal
48 184 0.21% http://www.aktiveurlaubszeit.de/programmempfehlungen/osterbrauchtum_im_salzburgerland
49 182 0.21% http://www.aktiveurlaubszeit.de/neuigkeiten/steiermark_spaziergang_durch_leoben_in_der_hochsteiermark
50 182 0.21% http://www.aktiveurlaubszeit.de/partner_hotels/steiermark_hotel_matschner_in_ramsau_am_dachstein

Top 20 of 32 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 5 9.80% content
2 5 9.80% murau
3 4 7.84% kärnten
4 2 3.92% honiglebkuchen kastner preis
5 2 3.92% karmelitermarkt
6 2 3.92% nudeln mit kletzen
7 2 3.92% saturnalienfest römer
8 2 3.92% sau schlachten
9 2 3.92% szechenyi furdo regen
10 2 3.92% thoms lenzhofer obervellach
11 2 3.92% waldlehrpfad
12 1 1.96% bergbauernhof dachstein
13 1 1.96% die schoensten staedte der steiermark
14 1 1.96% fotos kostĂĽmball wien
15 1 1.96% freiluftarena schweiz
16 1 1.96% gaerung von aprikosen zu schnaps
17 1 1.96% hochkar kirchenwirt.at
18 1 1.96% indisches pavillon
19 1 1.96% konzerthaus 20.2. programm
20 1 1.96% kreischberg lift

Top 15 of 289 Összes Felhasználó böngészője
# Találatok Felhasználó böngészője
1 21344 24.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
2 8185 9.31% MSIE 8.0
3 5909 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1)
4 4685 5.33% MSIE 7.0
5 4632 5.27% MSIE 9.0 (Trident/5.0)
6 4316 4.91% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
7 4250 4.83% Mozilla/5.0 (Windows)
8 3646 4.15% MJ12bot/v1.4.2 (http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 3328 3.79% Mozilla/5.0 (Macintosh)
10 2305 2.62% Mozilla/5.0 (X11)
11 1897 2.16% Ezooms/1.0 (ezooms.bot@gmail.com)
12 1682 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0)
13 1598 1.82% bingbot/2.0 (+http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 1240 1.41% MJ12bot/v1.4.1 (http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 1142 1.30% Java/1.6.0_20

Országok általi használat: Február 2012

Top 46 of 46 Összes Ország
# Találatok File-ok KByte Ország
1 19732 22.45% 12856 16.67% 147166 10.20% Magyarország
2 15831 18.01% 14945 19.38% 291287 20.19% Ismeretlen
3 13868 15.78% 13078 16.96% 200873 13.92% Commercial (com)
4 12763 14.52% 12663 16.42% 262239 18.18% Network (net)
5 10182 11.58% 9460 12.26% 216834 15.03% Austria
6 8607 9.79% 8253 10.70% 167020 11.58% Germany
7 1426 1.62% 1426 1.85% 47949 3.32% Spain
8 1302 1.48% 1242 1.61% 27017 1.87% Switzerland
9 801 0.91% 799 1.04% 17737 1.23% Netherlands
10 533 0.61% 533 0.69% 4726 0.33% Non-Profit (org)
11 479 0.54% 476 0.62% 9820 0.68% Italy
12 384 0.44% 384 0.50% 6904 0.48% Czech Republic
13 317 0.36% 317 0.41% 7021 0.49% Slovakia
14 229 0.26% 229 0.30% 6344 0.44% Poland
15 224 0.25% 224 0.29% 4879 0.34% Russian Federation
16 136 0.15% 136 0.18% 1350 0.09% Ukraine
17 127 0.14% 127 0.16% 3631 0.25% Denmark
18 127 0.14% 127 0.16% 4074 0.28% European Union
19 101 0.11% 100 0.13% 750 0.05% British Indian Ocean Territory
20 81 0.09% 81 0.11% 1810 0.13% Address Routing (arpa)
21 78 0.09% 78 0.10% 1418 0.10% Croatia
22 66 0.08% 52 0.07% 1525 0.11% Brazil
23 64 0.07% 64 0.08% 1484 0.10% France
24 52 0.06% 52 0.07% 1456 0.10% Generic TLD (info)
25 51 0.06% 51 0.07% 855 0.06% Turkey
26 50 0.06% 50 0.06% 884 0.06% South Africa
27 43 0.05% 43 0.06% 996 0.07% Turks and Caicos Islands
28 40 0.05% 40 0.05% 950 0.07% Israel
29 39 0.04% 39 0.05% 868 0.06% United Kingdom
30 38 0.04% 38 0.05% 1297 0.09% Cyprus
31 32 0.04% 32 0.04% 558 0.04% Japan
32 29 0.03% 29 0.04% 301 0.02% Norway
33 17 0.02% 17 0.02% 160 0.01% Romania
34 15 0.02% 15 0.02% 107 0.01% Argentina
35 14 0.02% 14 0.02% 175 0.01% Finland
36 5 0.01% 5 0.01% 100 0.01% Sweden
37 4 0.00% 4 0.01% 19 0.00% Seychelles
38 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Individual (name)
39 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Australia
40 2 0.00% 2 0.00% 76 0.01% Belgium
41 2 0.00% 2 0.00% 40 0.00% Belarus
42 2 0.00% 2 0.00% 66 0.00% Philippines
43 2 0.00% 2 0.00% 34 0.00% United States
44 1 0.00% 1 0.00% 21 0.00% Cocos (Keeling) Islands
45 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Slovenia
46 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.20